กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 231,000.00
01 7 ธ.ค. 2566 17,400.00 213,600.00 PAY0131924 7 ธ.ค. 66
02 7 ธ.ค. 2566 1,550.00 212,050.00 PAY0131927 7 ธ.ค. 66
03 7 ธ.ค. 2566 13,400.00 198,650.00 PAY0131930 7 ธ.ค. 66
01(รับคืน) 27 ธ.ค. 2566 -1,100.00 199,750.00 RET0017781 27 ธ.ค. 66
08 2 ม.ค. 2567 2,125.00 197,625.00 PAY0132834 2 ม.ค. 67
10 22 ม.ค. 2567 5,705.00 191,920.00 PAY0134049 22 ม.ค. 67
11 22 ม.ค. 2567 3,050.00 188,870.00 PAY0134052 22 ม.ค. 67
13 5 ก.พ. 2567 1,625.00 187,245.00 PAY0135140 5 ก.พ. 67
14 5 ก.พ. 2567 14,500.00 172,745.00 PAY0135143 5 ก.พ. 67
23 18 เม.ย. 2567 1,175.00 171,570.00 PAY0141500 18 เม.ย. 67
24 18 เม.ย. 2567 9,800.00 161,770.00 PAY0141528 18 เม.ย. 67
25 18 เม.ย. 2567 2,096.00 159,674.00 PAY0141529 18 เม.ย. 67
29 7 พ.ค. 2567 9,000.00 150,674.00 PAY0143261 7 พ.ค. 67
32 6 มิ.ย. 2567 9,000.00 141,674.00 PAY0145215 6 มิ.ย. 67
33 6 มิ.ย. 2567 3,125.00 138,549.00 PAY0145216 6 มิ.ย. 67
34 10 มิ.ย. 2567 13,650.00 124,899.00 PAY0145418 10 มิ.ย. 67
35 2 ก.ค. 2567 9,000.00 115,899.00 PAY0146566 2 ก.ค. 67
55 25 ก.ค. 2567 7,230.00 108,669.00 PAY0147902 25 ก.ค. 67
58 2 ส.ค. 2567 8,710.00 99,959.00 PAY0148279 2 ส.ค. 67
59 26 ส.ค. 2567 2,000.00 97,959.00 PAY0149284 26 ส.ค. 67
60 4 ก.ย. 2567 9,000.00 88,959.00 PAY0149626 4 ก.ย. 67
4(รับคืน) 18 ก.ย. 2567 -1,200.00 90,159.00 RET0019434 18 ก.ย. 67
61 27 ก.ย. 2567 8,600.00 81,559.00 PAY0150970 27 ก.ย. 67
62 27 ก.ย. 2567 1,748.00 79,811.00 PAY0150977 27 ก.ย. 67
63 27 ก.ย. 2567 24,000.00 55,811.00 PAY0150982 27 ก.ย. 67
64 27 ก.ย. 2567 11,000.00 44,811.00 PAY0150987 27 ก.ย. 67
65 30 ก.ย. 2567 7,500.00 37,311.00 PAY0151181 30 ก.ย. 67
รวมเบิก 195,989.00
รวมรับคืน -2,300.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 193,689.00 37,311.00