directions_run
จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน ภาคีคนทำงานเป็นสุข
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 107,660.00 | 0 | 0.00 | |
22 ก.ค. 67 | ประชุมวางแผนแนวทางการทำโครงการคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปด ประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ | 0 | 4,800.00 | - | ||
2 - 30 ก.ย. 67 | ประชาสัมพันธ์ การสร้าง อบต.ควนโพธิ์ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (BOHP Happy Workplace) โดยแนวทางความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) | 0 | 500.00 | - | ||
1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 2 | 0 | 59,500.00 | - | ||
1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ประกวดบุคลากรต้นแบบ แต่ละเดือน | 0 | 5,000.00 | - | ||
27 ธ.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1 | 0 | 37,860.00 | - |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ