directions_run
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตุยง ประจำปีงบประมาณ 2568
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 90,000.00 | |||||
| 01/2568 | 4 ก.พ. 2568 | 11,950.00 | 78,050.00 | PAY0154592 | 4 ก.พ. 68 | |
| 003/68(รับคืน) | 6 ก.พ. 2568 | -1,200.00 | 79,250.00 | RET0021214 | 14 ก.พ. 68 | |
| 14/2568 | 21 เม.ย. 2568 | 3,250.00 | 76,000.00 | PAY0161092 | 21 เม.ย. 68 | |
| 04/2568(รับคืน) | 2 พ.ค. 2568 | -600.00 | 76,600.00 | RET0021694 | 2 พ.ค. 68 | |
| 15/2568 | 22 พ.ค. 2568 | 8,075.00 | 68,525.00 | PAY0163500 | 22 พ.ค. 68 | |
| 006/2568(รับคืน) | 30 พ.ค. 2568 | -1,200.00 | 69,725.00 | RET0021830 | 6 มิ.ย. 68 | |
| 16/2568 | 6 มิ.ย. 2568 | 1,615.00 | 68,110.00 | PAY0164410 | 6 มิ.ย. 68 | |
| 21/2568 | 24 มิ.ย. 2568 | 8,075.00 | 60,035.00 | PAY0165361 | 24 มิ.ย. 68 | |
| 007/2568(รับคืน) | 1 ก.ค. 2568 | -1,200.00 | 61,235.00 | RET0021968 | 1 ก.ค. 68 | |
| 22/2568 | 9 ก.ค. 2568 | 3,250.00 | 57,985.00 | PAY0166310 | 9 ก.ค. 68 | |
| 006/2568(รับคืน) | 18 ก.ค. 2568 | -300.00 | 58,285.00 | RET0022185 | 14 ส.ค. 68 | |
| 23/2568 | 15 ก.ย. 2568 | 8,590.00 | 49,695.00 | PAY0169595 | 15 ก.ย. 68 | |
| 24/2568 | 23 ก.ย. 2568 | 8,265.00 | 41,430.00 | PAY0170125 | 23 ก.ย. 68 | |
| 09/2568(รับคืน) | 25 ก.ย. 2568 | -600.00 | 42,030.00 | RET0022966 | 29 ก.ย. 68 | |
| 10/2568(รับคืน) | 25 ก.ย. 2568 | -15,600.00 | 57,630.00 | RET0022967 | 29 ก.ย. 68 | |
| 12/2568(รับคืน) | 30 ก.ย. 2568 | -1,200.00 | 58,830.00 | RET0023159 | 1 ต.ค. 68 | |
| รวมเบิก | 53,070.00 | |||||
| รวมรับคืน | -21,900.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 31,170.00 | 58,830.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ