directions_run
โครงการชาววังศิลาไร้เหา สบายหัว
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 พ.ค. 68 | กิจกรรมสำรวจและคัดกรอง | 0 | 2,000.00 | - | ||
5 มิ.ย. 68 | กิจกรรมให้ความรู้ | 0 | 8,660.00 | - | ||
5 มิ.ย. 68 | กิจกรรมกำจัดเหา | 0 | 14,340.00 | - | ||
13 มิ.ย. 68 - 4 ก.ค. 68 | กิจกรรมติดตามผล | 42 | 0.00 | - | ||
รวม | 42 | 25,000.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ