directions_run
แช่เท้าด้วยสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุ
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
??/??/???? | ฝึกปฏิบัติ | 0 | 6,000.00 | - | ||
??/??/???? | แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาการ | 0 | 0.00 | - | ||
??/??/???? | แช่เท้าด้วยสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง | 0 | 0.00 | - | ||
19 มิ.ย. 68 | อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ | 0 | 9,450.00 | - | ||
รวม | 0 | 15,450.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ