รหัสโครงการ 68-L2537-02-04
สัญญาเลขที่ 24/2568
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs
รหัสโครงการ 68-L2537-02-04 สัญญาเลขที่ 24/2568
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 29,570.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 29,570.00 | 0.00 |
1. จัดตั้งคณะทำงานโครงการ | 250.00 | 0.00 |
2. กิจกรรมคัดกรองตัวแทนแกนนำสุขภาพแต่ละหมู่บ้านเพื่อเข้าอบรม | 250.00 | 0.00 |
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตัวแทนแกนนำสุขภาพ | 26,070.00 | 0.00 |
4. ติดตามผลความก้าวหน้าในการเข้าอบรมที่ผ่านมา | 1,500.00 | 0.00 |
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา | 1,500.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
29,570.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวซาลือมา มะยูนุ )
วันที่รายงาน