directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ประจำปี 2563
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 49,203.00 | |||||
3/2563 | 17 เม.ย. 2563 | 17,930.00 | 31,273.00 | PAY0061319 | 17 เม.ย. 63 | |
14/2563 | 25 ก.ย. 2563 | 12,997.00 | 18,276.00 | PAY0084264 | 21 พ.ค. 64 | |
15/2563 | 20 ต.ค. 2563 | 800.00 | 17,476.00 | PAY0070729 | 21 ต.ค. 63 | |
16/2563 | 22 ต.ค. 2563 | 800.00 | 16,676.00 | PAY0102671 | 18 ก.ค. 65 | |
17/2563 | 27 ต.ค. 2563 | 540.00 | 16,136.00 | PAY0102672 | 18 ก.ค. 65 | |
18/2563 | 27 ต.ค. 2563 | 540.00 | 15,596.00 | PAY0102674 | 18 ก.ค. 65 | |
19/2563 | 29 ต.ค. 2563 | 800.00 | 14,796.00 | PAY0102675 | 18 ก.ค. 65 | |
20/2563 | 30 ต.ค. 2563 | 800.00 | 13,996.00 | PAY0102676 | 18 ก.ค. 65 | |
21/2563 | 30 ต.ค. 2563 | 800.00 | 13,196.00 | PAY0102677 | 18 ก.ค. 65 | |
22/2563 | 2 พ.ย. 2563 | 800.00 | 12,396.00 | PAY0102678 | 18 ก.ค. 65 | |
23/2563 | 3 พ.ย. 2563 | 675.00 | 11,721.00 | PAY0102679 | 18 ก.ค. 65 | |
รวมเบิก | 37,482.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 37,482.00 | 11,721.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ