directions_run
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 35,440.00 | |||||
| 16/60 | 13 มิ.ย. 2560 | 35,440.00 | 0.00 | PAY0007762 | 13 มิ.ย. 60 | |
| 2/2560(รับคืน) | 25 ก.ย. 2560 | -6,400.00 | 6,400.00 | RET0000441 | 3 ต.ค. 60 | |
| รวมเบิก | 35,440.00 | |||||
| รวมรับคืน | -6,400.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 29,040.00 | 6,400.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ