directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 728,798.11 | |||||
64/4-1 | 2 พ.ย. 2563 | 12,000.00 | 716,798.11 | PAY0070543 | 29 ต.ค. 63 | |
64/4-2 | 2 พ.ย. 2563 | 12,000.00 | 704,798.11 | PAY0070545 | 29 ต.ค. 63 | |
64/4-3 | 2 พ.ย. 2563 | 12,000.00 | 692,798.11 | PAY0070548 | 29 ต.ค. 63 | |
64/4-4 | 16 พ.ย. 2563 | 9,012.00 | 683,786.11 | PAY0071051 | 16 พ.ย. 63 | |
64/4-5 | 24 พ.ย. 2563 | 1,400.00 | 682,386.11 | PAY0071169 | 24 พ.ย. 63 | |
64/4-6 | 2 ธ.ค. 2563 | 12,000.00 | 670,386.11 | PAY0071468 | 2 ธ.ค. 63 | |
64/4-7 | 2 ธ.ค. 2563 | 12,000.00 | 658,386.11 | PAY0071469 | 2 ธ.ค. 63 | |
ุ64/4-8 | 2 ธ.ค. 2563 | 12,000.00 | 646,386.11 | PAY0071470 | 2 ธ.ค. 63 | |
ุ64/4-9 | 2 ธ.ค. 2563 | 14,375.00 | 632,011.11 | PAY0071496 | 2 ธ.ค. 63 | |
เล่มที่3 เลขที่45(รับคืน) | 3 ธ.ค. 2563 | -1,200.00 | 633,211.11 | RET0007551 | 9 ธ.ค. 63 | |
64/4-10 | 15 ธ.ค. 2563 | 836.32 | 632,374.79 | PAY0071815 | 14 ธ.ค. 63 | |
เล่มที่ 3 เลขที่ 47(รับคืน) | 15 ธ.ค. 2563 | -2,200.00 | 634,574.79 | RET0007774 | 5 ม.ค. 64 | |
64/4-11 | 18 ธ.ค. 2563 | 6,305.00 | 628,269.79 | PAY0071975 | 18 ธ.ค. 63 | |
64/4-12 | 5 ม.ค. 2564 | 12,000.00 | 616,269.79 | PAY0072503 | 30 ธ.ค. 63 | |
64/4-13 | 5 ม.ค. 2564 | 12,000.00 | 604,269.79 | PAY0072504 | 30 ธ.ค. 63 | |
64/4-14 | 5 ม.ค. 2564 | 12,000.00 | 592,269.79 | PAY0072505 | 30 ธ.ค. 63 | |
เล่มที่ 4 เลขที่ 4(รับคืน) | 8 ม.ค. 2564 | -900.00 | 593,169.79 | RET0007812 | 8 ม.ค. 64 | |
64/4-15 | 15 ม.ค. 2564 | 7,193.00 | 585,976.79 | PAY0073407 | 14 ม.ค. 64 | |
64/4-16 | 22 ม.ค. 2564 | 8,014.00 | 577,962.79 | PAY0074122 | 22 ม.ค. 64 | |
64/4-17 | 1 ก.พ. 2564 | 12,000.00 | 565,962.79 | PAY0074920 | 1 ก.พ. 64 | |
64/4-18 | 1 ก.พ. 2564 | 12,000.00 | 553,962.79 | PAY0074922 | 1 ก.พ. 64 | |
64/4-19 | 1 ก.พ. 2564 | 12,000.00 | 541,962.79 | PAY0074924 | 1 ก.พ. 64 | |
เล่มที่4 เลขที่05(รับคืน) | 1 ก.พ. 2564 | -300.00 | 542,262.79 | RET0008175 | 3 มี.ค. 64 | |
เล่มที่4 เลขที่06(รับคืน) | 1 ก.พ. 2564 | -900.00 | 543,162.79 | RET0008176 | 3 มี.ค. 64 | |
64/4-20 | 25 ก.พ. 2564 | 853.86 | 542,308.93 | PAY0077266 | 25 ก.พ. 64 | |
64/4-21 | 2 มี.ค. 2564 | 12,000.00 | 530,308.93 | PAY0077442 | 1 มี.ค. 64 | |
64/4-22 | 2 มี.ค. 2564 | 12,000.00 | 518,308.93 | PAY0077447 | 1 มี.ค. 64 | |
64/4-23 | 2 มี.ค. 2564 | 12,000.00 | 506,308.93 | PAY0077448 | 1 มี.ค. 64 | |
64/4-24 | 8 มี.ค. 2564 | 12,110.00 | 494,198.93 | PAY0078025 | 8 มี.ค. 64 | |
เล่มที่4 เลขที่07(รับคืน) | 12 มี.ค. 2564 | -800.00 | 494,998.93 | RET0008344 | 18 มี.ค. 64 | |
64/4-25 | 17 มี.ค. 2564 | 12,068.00 | 482,930.93 | PAY0079074 | 17 มี.ค. 64 | |
เล่มที่4เลขที่16(รับคืน) | 25 มี.ค. 2564 | -1,100.00 | 484,030.93 | RET0011551 | 12 ม.ค. 65 | |
64/4-26 | 1 เม.ย. 2564 | 12,000.00 | 472,030.93 | PAY0081352 | 1 เม.ย. 64 | |
64/4-27 | 1 เม.ย. 2564 | 12,000.00 | 460,030.93 | PAY0081357 | 1 เม.ย. 64 | |
64/4-28 | 1 เม.ย. 2564 | 12,000.00 | 448,030.93 | PAY0081360 | 1 เม.ย. 64 | |
64/4-29 | 22 เม.ย. 2564 | 863.86 | 447,167.07 | PAY0082721 | 22 เม.ย. 64 | |
64/4-30 | 5 พ.ค. 2564 | 12,000.00 | 435,167.07 | PAY0083524 | 5 พ.ค. 64 | |
64/4-31 | 5 พ.ค. 2564 | 12,000.00 | 423,167.07 | PAY0083527 | 5 พ.ค. 64 | |
64/4-32 | 1 มิ.ย. 2564 | 12,000.00 | 411,167.07 | PAY0084666 | 1 มิ.ย. 64 | |
64/4-33 | 1 มิ.ย. 2564 | 12,000.00 | 399,167.07 | PAY0084670 | 1 มิ.ย. 64 | |
64/4-34 | 1 ก.ค. 2564 | 12,000.00 | 387,167.07 | PAY0086372 | 1 ก.ค. 64 | |
64/4-35 | 1 ก.ค. 2564 | 12,000.00 | 375,167.07 | PAY0086373 | 1 ก.ค. 64 | |
64/4-36 | 8 ก.ค. 2564 | 11,525.00 | 363,642.07 | PAY0086636 | 8 ก.ค. 64 | |
64/4-37 | 14 ก.ค. 2564 | 1,290.79 | 362,351.28 | PAY0086768 | 14 ก.ค. 64 | |
64/4-38 | 2 ส.ค. 2564 | 12,000.00 | 350,351.28 | PAY0087218 | 2 ส.ค. 64 | |
64/4-39 | 2 ส.ค. 2564 | 12,000.00 | 338,351.28 | PAY0087222 | 2 ส.ค. 64 | |
64/4-40 | 1 ก.ย. 2564 | 12,000.00 | 326,351.28 | PAY0088051 | 1 ก.ย. 64 | |
64/4-41 | 1 ก.ย. 2564 | 12,000.00 | 314,351.28 | PAY0088053 | 1 ก.ย. 64 | |
64/4-42 | 6 ก.ย. 2564 | 7,040.00 | 307,311.28 | PAY0088205 | 6 ก.ย. 64 | |
64/4-43 | 14 ก.ย. 2564 | 13,060.00 | 294,251.28 | PAY0088616 | 14 ก.ย. 64 | |
64/4-44 | 14 ก.ย. 2564 | 16,620.00 | 277,631.28 | PAY0088623 | 14 ก.ย. 64 | |
64/4-45 | 14 ก.ย. 2564 | 16,000.00 | 261,631.28 | PAY0088624 | 14 ก.ย. 64 | |
64/4-46 | 14 ก.ย. 2564 | 800.00 | 260,831.28 | PAY0088631 | 14 ก.ย. 64 | |
64/4-47 | 20 ก.ย. 2564 | 3,120.00 | 257,711.28 | PAY0088901 | 17 ก.ย. 64 | |
64/4-48 | 22 ก.ย. 2564 | 22,000.00 | 235,711.28 | PAY0089127 | 22 ก.ย. 64 | |
64/4-49 | 22 ก.ย. 2564 | 18,200.00 | 217,511.28 | PAY0089170 | 22 ก.ย. 64 | |
64/4-50 | 29 ก.ย. 2564 | 10,400.00 | 207,111.28 | PAY0089620 | 28 ก.ย. 64 | |
64/4-51 | 29 ก.ย. 2564 | 12,000.00 | 195,111.28 | PAY0089785 | 29 ก.ย. 64 | |
64/4-52 | 30 ก.ย. 2564 | 863.86 | 194,247.42 | PAY0089913 | 30 ก.ย. 64 | |
เล่มที่4เลขที่22(รับคืน) | 2 มี.ค. 2565 | -500.00 | 194,747.42 | RET0012355 | 7 เม.ย. 65 | |
เล่มที่4เลขที่23(รับคืน) | 8 มี.ค. 2565 | -3,000.00 | 197,747.42 | RET0012351 | 7 เม.ย. 65 | |
64/4-53 | 9 มี.ค. 2565 | 10,475.00 | 187,272.42 | PAY0168437 | 25 ส.ค. 68 | |
เล่มที่4เลขที่24(รับคืน) | 9 มี.ค. 2565 | -600.00 | 187,872.42 | RET0012354 | 7 เม.ย. 65 | |
รวมเบิก | 552,425.69 | |||||
รวมรับคืน | -11,500.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 540,925.69 | 187,872.42 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ