กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วันที่เลขที่ใบเบิกรหัสอ้างอิงชื่อโครงการจำนวนเงิน
(บาท)
สร้างเมื่อ
22 ก.ย. 2568 12/2568 PAY0170226 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ประจำปี 2568 5,165.00 24 ก.ย. 68 11:01
21 ส.ค. 2568 9/2568 PAY0168244 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ประจำปี 2568 37,600.00 21 ส.ค. 68 11:49
21 ส.ค. 2568 10/2568 PAY0168273 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติภัยทางถนน 93,500.00 21 ส.ค. 68 15:00
21 ส.ค. 2568 11/2568 PAY0168286 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 156,700.00 21 ส.ค. 68 16:20
5 ส.ค. 2568 6/2568 PAY0167576 โครงการอบรม อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 14,340.00 5 ส.ค. 68 15:24
5 ส.ค. 2568 7/2568 PAY0167584 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา เฝ้าระวังทารก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ 2568 15,700.00 5 ส.ค. 68 15:43
5 ส.ค. 2568 8/2568 PAY0167588 โครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี 2568 17,290.00 5 ส.ค. 68 15:51
8 ก.ค. 2568 3/2568 PAY0166274 โครงการอบรมให้ความรู้ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปี 2568 25,000.00 8 ก.ค. 68 15:42
8 ก.ค. 2568 4/2568 PAY0166287 โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด 22,000.00 8 ก.ค. 68 17:46
8 ก.ค. 2568 5/2568 PAY0166288 โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร 15,000.00 8 ก.ค. 68 17:55
1 พ.ค. 2568 2/2568 PAY0162307 โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนตำบลสุวารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 77,800.00 1 พ.ค. 68 14:36
28 เม.ย. 2568 1/2568 PAY0161985 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 92,465.00 28 เม.ย. 68 16:49
19 ก.ย. 2567 22/2567 PAY0150410 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 33,200.00 19 ก.ย. 67 18:56
19 ก.ย. 2567 20/2567 PAY0150408 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติภัยทางถนน 118,600.00 19 ก.ย. 67 17:51
19 ก.ย. 2567 21/2567 PAY0150409 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการป้องกันตนเองจากโรคที่มากับภัยธรรมชาติ 82,600.00 19 ก.ย. 67 18:05
19 ก.ย. 2567 19/2567 PAY0150407 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 99,700.00 19 ก.ย. 67 17:39
19 ก.ย. 2567 18/2567 PAY0150406 โครงการชาวสุวารีลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 98,700.00 19 ก.ย. 67 17:22
26 ส.ค. 2567 16/2567 PAY0149293 โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 82,500.00 26 ส.ค. 67 16:26
26 ส.ค. 2567 17/2567 PAY0149294 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง 57,400.00 26 ส.ค. 67 16:40
1 พ.ค. 2567 15/2567 PAY0142822 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อ 50,400.00 1 พ.ค. 67 15:07
24 เม.ย. 2567 14/2567 PAY0142056 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายป้องกันโรคตำบลสุวารี ประจำปี 2567 117,800.00 24 เม.ย. 67 12:40
22 มี.ค. 2567 13/2567 PAY0139380 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 327.10 22 มี.ค. 67 12:15
21 มี.ค. 2567 12/2567 PAY0139297 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 34,672.90 21 มี.ค. 67 16:21
4 มี.ค. 2567 10/2567 PAY0137578 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 62,760.00 4 มี.ค. 67 13:47
4 มี.ค. 2567 11/2567 PAY0137622 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 29,550.00 4 มี.ค. 67 16:33
23 ก.พ. 2567 9/2567 PAY0136920 โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ตำบลสุวารี 24,200.00 23 ก.พ. 67 12:24
23 ม.ค. 2567 4/2567 PAY0134119 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 5,950.00 23 ม.ค. 67 14:05
23 ม.ค. 2567 6/2567 PAY0134146 โครงการจัดการขยะ ลดมลพิษ ลดโรค 35,000.00 23 ม.ค. 67 15:27
23 ม.ค. 2567 7/2567 PAY0134155 โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส 29,550.00 23 ม.ค. 67 16:21
23 ม.ค. 2567 5/2567 PAY0134154 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 30,850.00 23 ม.ค. 67 16:13
23 ม.ค. 2567 8/2567 PAY0134156 โครงการโรงเรียนปลอดภัยรอบด้าน รู้เท่าทันยาเสพติด 20,000.00 23 ม.ค. 67 16:42
22 ธ.ค. 2566 1/2567 PAY0132594 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 26,000.00 22 ธ.ค. 66 13:17
22 ธ.ค. 2566 2/2567 PAY0132596 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 7,600.00 22 ธ.ค. 66 13:36
22 ธ.ค. 2566 3/2567 PAY0132597 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 1,425.00 22 ธ.ค. 66 13:41
4 ส.ค. 2566 32/2566 PAY0126413 โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 205.61 4 ส.ค. 66 12:16
18 พ.ค. 2566 31/2566 PAY0121108 โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 21,794.39 18 พ.ค. 66 16:03
8 พ.ค. 2566 30/2566 PAY0120240 โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 9,300.00 8 พ.ค. 66 18:02
8 พ.ค. 2566 28/2566 PAY0120234 โครงการบ้านสะอาดปราศจากโรค 79,800.00 8 พ.ค. 66 17:07
8 พ.ค. 2566 29/2566 PAY0120239 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านตาเปาะ 20,200.00 8 พ.ค. 66 17:25
28 ก.พ. 2566 27/2566 PAY0113950 โครงการรู้เท่าทันโรคที่มากับน้ำท่วม 35,700.00 28 ก.พ. 66 16:11
28 ก.พ. 2566 26/2566 PAY0113941 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่ 25,950.00 28 ก.พ. 66 15:43
24 ก.พ. 2566 13/2566 PAY0113722 โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 9,300.00 26 ก.พ. 66 18:11
24 ก.พ. 2566 15/2566 PAY0113724 โครงการค้นไว ค้นเร็ว ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก 21,300.00 26 ก.พ. 66 18:38
24 ก.พ. 2566 14/2566 PAY0113723 โครงการก้าวสุขใจสูงวัยคุณภาพ 18,300.00 26 ก.พ. 66 18:26
24 ก.พ. 2566 16/2566 PAY0113725 โครงการ รักษ์ ห่วงใย ใส่ใจแม่ลูก 18,450.00 26 ก.พ. 66 18:45
24 ก.พ. 2566 17/2566 PAY0113726 โครงการเด็ก 0-5 ปี มีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย ปี 2566 20,900.00 26 ก.พ. 66 18:53
24 ก.พ. 2566 18/2566 PAY0113727 โครงการร่วมแรง ร่วมใจ หนูหน้อยฉีดวัคซีนตามเกรณ์ 18,600.00 26 ก.พ. 66 19:00
24 ก.พ. 2566 19/2566 PAY0113728 โครงการฝึกอบรมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปี 2566 10,600.00 26 ก.พ. 66 19:05
24 ก.พ. 2566 20/2566 PAY0113730 โครงการฟันสวย ยิ้มใส ดูแลสุขภาพช่องปาก ปี 2566 26,300.00 26 ก.พ. 66 19:29
24 ก.พ. 2566 21/2566 PAY0113731 โครงการชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 24,425.00 26 ก.พ. 66 19:35
24 ก.พ. 2566 22/2566 PAY0113732 โครงการใส่ใจ ดูแลสุขภาพโรคเรื้อรัง ปี 2566 21,900.00 26 ก.พ. 66 19:41
24 ก.พ. 2566 23/2566 PAY0113733 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจสุขภาพตนเอง 41,800.00 26 ก.พ. 66 19:47
24 ก.พ. 2566 24/2566 PAY0113886 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 56,980.00 28 ก.พ. 66 11:21
24 ก.พ. 2566 25/2566 PAY0113889 โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 59,220.00 28 ก.พ. 66 11:28
4 ม.ค. 2566 7/2566 PAY0110693 โครงการบ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 2566 38,180.00 4 ม.ค. 66 13:53
4 ม.ค. 2566 8/2566 PAY0110698 โครงการสตรีรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันมะเร็งปากมดลูก 30,350.00 4 ม.ค. 66 14:12
4 ม.ค. 2566 9/2566 PAY0110700 โครงการเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน ปี 2566 26,650.00 4 ม.ค. 66 14:37
4 ม.ค. 2566 10/2566 PAY0110706 โครงการรักษ์ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ 24,800.00 4 ม.ค. 66 14:59
4 ม.ค. 2566 11/2566 PAY0110710 โครงการพิทักษ์ฟันผุ พิชิตฟันสวย 14,800.00 4 ม.ค. 66 15:18
4 ม.ค. 2566 12/2566 PAY0110741 โครงการแกนนำสุขภาพดี ชีวีมีสุข 13,700.00 5 ม.ค. 66 12:04
6 ธ.ค. 2565 3/2566 PAY0109657 โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 16,500.00 12 ธ.ค. 65 21:56
6 ธ.ค. 2565 4/2566 PAY0109658 โครงการสร้างชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะและขยะเปียก เพื่อลดโรคและลดโลกร้อน 50,600.00 12 ธ.ค. 65 22:08
6 ธ.ค. 2565 5/2565 PAY0109659 โครงการกำจัดขยะ กำจัดภัย ทำลายแหล่งเชื้อโรค 38,200.00 12 ธ.ค. 65 22:17
6 ธ.ค. 2565 6/2566 PAY0109660 โครงการชุมชนสะอาด ปลอดโรคปลอดภัย 38,200.00 12 ธ.ค. 65 22:25
30 พ.ย. 2565 1/2566 PAY0109428 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 233.64 3 ธ.ค. 65 19:32
30 พ.ย. 2565 2/2566 PAY0109430 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 11.70 3 ธ.ค. 65 19:40
28 ก.ย. 2565 12/2565 PAY0107468 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 24,766.36 28 ก.ย. 65 17:05
23 ก.ย. 2565 11/2565 PAY0106984 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 1,239.95 23 ก.ย. 65 12:09
23 ก.ย. 2565 10/2565 PAY0106983 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 4,500.00 23 ก.ย. 65 11:56
20 ก.ย. 2565 9/2565 PAY0106969 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 8,100.00 23 ก.ย. 65 10:58
13 ก.ย. 2565 8/2565 PAY0106340 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 36,000.00 13 ก.ย. 65 18:33
23 พ.ค. 2565 7/2565 PAY0099093 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 7,200.00 24 พ.ค. 65 14:02
23 พ.ค. 2565 5/2565 PAY0099084 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 7,200.00 24 พ.ค. 65 13:28
23 พ.ค. 2565 6/2565 PAY0099088 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี ปีงบประมาณ 2565 2,700.00 24 พ.ค. 65 13:33
12 พ.ค. 2565 1/2565 PAY0098453 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 20,400.00 12 พ.ค. 65 15:17
12 พ.ค. 2565 3/2565 PAY0098458 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนบ้านยือลาแป 49,080.00 12 พ.ค. 65 15:40
12 พ.ค. 2565 2/2565 PAY0098456 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา( Covid -19) โรงเรียนบ้านตายา 28,200.00 12 พ.ค. 65 15:32
12 พ.ค. 2565 4/2565 PAY0098469 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 30,360.00 12 พ.ค. 65 16:28
22 ก.ย. 2564 32/2564 PAY0089220 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 9,500.00 22 ก.ย. 64 17:02
22 ก.ย. 2564 33/2564 PAY0089221 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 1,500.00 22 ก.ย. 64 17:15
22 ก.ย. 2564 34/2564 PAY0089223 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 9,500.00 22 ก.ย. 64 17:21
11 พ.ค. 2564 31/2564 PAY0083786 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด-19 ระดับพื้นที่ (LQ) อบต.สุวารี ปี 2564 82,950.00 11 พ.ค. 64 11:31
2 เม.ย. 2564 30/2564 PAY0081564 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 37.38 2 เม.ย. 64 14:44
2 เม.ย. 2564 29/2564 PAY0081549 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 186.92 2 เม.ย. 64 14:34
29 มี.ค. 2564 26/2564 PAY0080585 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 3,962.62 29 มี.ค. 64 11:36
29 มี.ค. 2564 27/2564 PAY0080592 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 1,800.00 29 มี.ค. 64 11:47
29 มี.ค. 2564 28/2564 PAY0080595 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 9,500.00 29 มี.ค. 64 11:54
29 มี.ค. 2564 25/2564 PAY0082192 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 19,813.09 19 เม.ย. 64 12:34
25 ก.พ. 2564 21/2564 PAY0077286 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำสุวารี 46,100.00 25 ก.พ. 64 11:43
25 ก.พ. 2564 22/2564 PAY0077290 โครงการขลิบเพื่่อสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปี 2564 54,600.00 25 ก.พ. 64 11:54
25 ก.พ. 2564 23/2564 PAY0077341 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 1,800.00 25 ก.พ. 64 15:48
25 ก.พ. 2564 24/2564 PAY0077345 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2564 9,500.00 25 ก.พ. 64 15:55
23 ก.พ. 2564 18/2564 PAY0077093 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านกูโบร์ หมู่ที่ 5 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 15,000.00 24 ก.พ. 64 09:14
23 ก.พ. 2564 19/2564 PAY0077097 โครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีชุมชนบ้านกูโบร์ 17,550.00 24 ก.พ. 64 09:21
23 ก.พ. 2564 17/2564 PAY0077088 โครงการแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคหัวใจบ้านกูโบร์ หมู่ที่ 5 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหหวัดนราธิวาส 15,000.00 24 ก.พ. 64 09:04
23 ก.พ. 2564 20/2564 PAY0077104 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ 12,125.00 24 ก.พ. 64 09:32
22 ก.พ. 2564 16/2564 PAY0076932 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 26,850.00 22 ก.พ. 64 14:17
22 ก.พ. 2564 12/2564 PAY0076907 โครงการสตรีรุ่นใหม่ใส่ใจป้องกันมะเร็งปากมดลูก 30,350.00 22 ก.พ. 64 11:48
22 ก.พ. 2564 11/2564 PAY0076895 โครงการพิทักษ์ฟันผุ พิชิตฟันสวย 17,600.00 22 ก.พ. 64 11:18
22 ก.พ. 2564 15/2564 PAY0076930 โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ 28,250.00 22 ก.พ. 64 14:07
22 ก.พ. 2564 13/2564 PAY0076912 โครงการจัดการขยะ ลดมลพิษ ลดโรค 25,000.00 22 ก.พ. 64 12:30
22 ก.พ. 2564 14/2564 PAY0076913 โครงการเดิน วิ่ง ต้านภัยยาเสพติด 29,400.00 22 ก.พ. 64 12:48
18 ก.พ. 2564 7/2564 PAY0076662 โครงการ รักษ์ ห่วงใย ใส่ใจแม่ลูก 24,600.00 18 ก.พ. 64 16:37
18 ก.พ. 2564 8/2564 PAY0076663 โครงการแกนนำสุขภาพดี ชีวีมีสุข 13,700.00 18 ก.พ. 64 16:42
18 ก.พ. 2564 9/2564 PAY0076664 โครงการเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน ปี 2564 23,650.00 18 ก.พ. 64 16:47
18 ก.พ. 2564 10/2564 PAY0076665 โครงการบ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 38,180.00 18 ก.พ. 64 16:55
11 พ.ย. 2563 6/2564 PAY0070892 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 9,500.00 11 พ.ย. 63 11:21
10 พ.ย. 2563 3/2564 PAY0070829 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 1,450.00 10 พ.ย. 63 10:29
10 พ.ย. 2563 4/2564 PAY0070831 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 1,400.00 10 พ.ย. 63 10:37
10 พ.ย. 2563 5/2564 PAY0070833 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 1,440.00 10 พ.ย. 63 10:42
22 ต.ค. 2563 1/2564 PAY0070459 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 9,500.00 22 ต.ค. 63 11:54
22 ต.ค. 2563 2/2564 PAY0070462 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 1,800.00 22 ต.ค. 63 12:03
9 ก.ย. 2563 17/2563 PAY0068344 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 2,400.00 9 ก.ย. 63 14:03
9 ก.ย. 2563 18/2563 PAY0068346 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 11,000.00 9 ก.ย. 63 14:07
31 มี.ค. 2563 14/2563 PAY0060108 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 568.60 31 มี.ค. 63 14:31
31 มี.ค. 2563 15/2563 PAY0060123 โครงการเผชิญโรคระบาดของ COVIC-19 ชมรม อสม.บ้านตายา 135,475.00 31 มี.ค. 63 16:00
31 มี.ค. 2563 16/2563 PAY0060131 โครงการเผชิญโรคระบาดของ COVIC-19 ชมรม อสม.บ้านยือลาแป 142,275.00 31 มี.ค. 63 16:18
24 มี.ค. 2563 13/2562 PAY0059561 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯ2563 60,271.40 24 มี.ค. 63 15:40
19 มี.ค. 2563 6/2563 PAY0059276 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 13:32
19 มี.ค. 2563 7/2563 PAY0059278 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 13:43
19 มี.ค. 2563 5/2563 PAY0059274 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 13:25
19 มี.ค. 2563 8/2563 PAY0059284 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 13:58
19 มี.ค. 2563 9/2563 PAY0059291 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 15:38
19 มี.ค. 2563 10/2563 PAY0059293 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 15:45
19 มี.ค. 2563 11/2563 PAY0059294 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 15:52
19 มี.ค. 2563 12/2563 PAY0059295 โครงการเผชิญโรคระบาด COVIC-19 10,000.00 19 มี.ค. 63 16:40
13 มี.ค. 2563 4/2563 PAY0058752 โครงการบริหารจัดการกองทุนฯอบต.สวุารี และพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯปีงบประมาณ 2562 540.00 13 มี.ค. 63 10:09
12 มี.ค. 2563 3/2563 PAY0058722 โครงการบริหารจัดการกองทุนฯอบต.สวุารี และพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯปีงบประมาณ 2562 1,480.00 12 มี.ค. 63 17:04
5 มี.ค. 2563 1/2563 PAY0057968 โครงการบริหารจัดการกองทุนฯอบต.สวุารี และพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯปีงบประมาณ 2562 18,300.00 5 มี.ค. 63 13:01
5 มี.ค. 2563 2/2563 PAY0058006 โครงการบริหารจัดการกองทุนฯอบต.สวุารี และพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯปีงบประมาณ 2562 1,800.00 5 มี.ค. 63 15:36
11 ก.ย. 2562 32/2562 PAY0050098 โครงการบริหารจัดการกองทุนฯอบต.สวุารี และพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯปีงบประมาณ 2562 7,400.00 11 ก.ย. 62 13:47
11 ก.ย. 2562 30/2562 PAY0050095 โครงการปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 27,650.00 11 ก.ย. 62 13:33
11 ก.ย. 2562 31/2562 PAY0050097 โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ 28,250.00 11 ก.ย. 62 13:43
16 พ.ค. 2562 29/2562 PAY0042699 โครงการบริหารจัดการกองทุนฯอบต.สวุารี และพัฒนาระบบริหารจัดการกองทุนฯปีงบประมาณ 2562 9,400.00 16 พ.ค. 62 12:43
14 พ.ค. 2562 28/2562 PAY0042672 โครงการสุวารีดะวะห์ ช่วยเยาวชนเลิกยา 38,250.00 15 พ.ค. 62 16:03
10 เม.ย. 2562 20/2562 PAY0040247 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้าน บ้านตายา 50,950.00 10 เม.ย. 62 12:45
10 เม.ย. 2562 21/2562 PAY0040248 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้าน บ้านตะโหนด 50,050.00 10 เม.ย. 62 13:20
10 เม.ย. 2562 22/2562 PAY0040253 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้าน บ้านยือลาแป 56,200.00 10 เม.ย. 62 13:29
10 เม.ย. 2562 23/2562 PAY0040259 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้านบ้านบือเล็งใต้ 51,800.00 10 เม.ย. 62 13:55
10 เม.ย. 2562 24/2562 PAY0040262 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้านบ้านกูโบร์ 45,650.00 10 เม.ย. 62 14:13
10 เม.ย. 2562 25/2562 PAY0040263 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้านบ้านปอเนาะ 45,650.00 10 เม.ย. 62 14:17
10 เม.ย. 2562 26/2562 PAY0040265 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้านบ้านตาเปาะ 50,050.00 10 เม.ย. 62 14:21
10 เม.ย. 2562 27/2562 PAY0040266 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในหมู่บ้านบ้านบน 49,150.00 10 เม.ย. 62 14:25
