directions_run
โครงการ นับคาร์บ ลดพุง พยุงสุขภาพดี วิถีใหม่ห่างไกล NCDs เขตเทศบาลตำบลบ้านสวน ปีงบประมาณ 2568
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31 มี.ค. 68 | คัดกรองเพื่อประเมินดัชนีมวลกายและวัดรอบเอวในกลุ่มวัยทำงาน อายุ 19 - 59 ปี | 0 | 5,150.00 | - | ||
3 มี.ค. 68 | ประชุมชี้แจงโครงการ | 0 | 0.00 | - | ||
18 เม.ย. 68 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย | 0 | 10,600.00 | - | ||
18 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | เข้าร่วมคลินิกลดพุง 1ครั้งต่อเดือน | 0 | 500.00 | - | ||
21 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ออกกำลังกายแบบแอโรบิกร่วมกัน | 0 | 1,360.00 | - | ||
1 พ.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | อบไอน้ำสมุนไพร | 0 | 12,000.00 | - | ||
1 - 30 ก.ย. 68 | สรุปผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียนคืนข้อมูล | 0 | 200.00 | - | ||
รวม | 0 | 29,810.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ