กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2567 โครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุ care giver 16,800.00 16,800.00
2567 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลคลองแงะ 141,650.00 141,650.00
2567 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม '' ว่ายน้ำเป็นเล่นได้'' 27,432.00 27,432.00
2567 โครงการอบรมเพื่อคัดกรองสุขภาวะชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 72,950.00 72,950.00
2567 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนชุมชนบ้านคลองผ่าน 35,232.00 35,232.00
2567 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล 47,932.00 47,932.00
2567 โครงการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับในการขับถ่ายในบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2567 156,750.00 0.00
2567 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป 28,600.00 0.00
2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการรำไทเก็ก 21,482.00 0.00
2567 โครงการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและผู้นำเยาวชนสาธาณสุขในโรงเรียน เขตเทศบาลตำบลคลองแงะ ปี ๒๕๖๗ 58,325.00 0.00
2567 โครงการเกษียณสำราญ 96,200.00 0.00
2567 โครงการออกกำลังกายรำกระบองเพื่อสุขภาพ 19,282.00 0.00
2567 "ชุมชนร่วมใจปราบยุงลาย พาหะร้ายนำไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๗ 232,652.00 0.00
2567 ===ยังไม่ระบุชื่อโครงการ=== 0.00 0.00
2567 โครงการลดขยะ ลดมลพิษ คนคิดริเริ่ม ชุมชนหัวเลี้ยว 16,430.00 0.00
2567 โครการอบรมเต้นแอโรบิกชุมชนบ้านป่าพร้าว ประจำปี 2567 24,282.00 0.00
2567 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านคลองผ่าน ปี2567 43,132.00 0.00
2567 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2567 83,774.25 66,874.25
2566 ออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านคลองผ่าน 38,532.00 0.00
2566 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านสถานีรถไฟ2566 38,632.00 0.00
2566 66-L8289-4-01โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะปี2566 83,774.25 53,774.25
2565 โครงการตรวจคัดกรองความและแก้ไขความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุุเทศบาลตำบลคลองแงะ 100,900.00 22,468.00
2565 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่่นำโดยยุงลายเป็นพาหะ ประจำปี 2565 183,670.00 47,682.00
2565 โครงการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการศาลเจ้าแป๊ะกง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 12,248.40 200.00
2565 โครงการศุนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 92,552.00 15,300.00
2565 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 49,400.00 0.00
2565 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด19 กลุ่มนักเรียนและครูด้วย ATK ในโรงเรียน 100,000.00 0.00
2565 โครงการเพิ่มศูนย์พักคอยเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลคลองแงะ (Community Isolation ) 100,000.00 0.00
2565 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะ 83,774.25 74,674.25
2565 โครงการจัดศูนย์พักคอยเตียงสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation ) 100,000.00 0.00
2564 โครงการดูแลผู้มีความเสี่ยง/ผู้กักตัว สังเกตอาการ Home Quarantine / Local Quarantine เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 100,000.00 0.00
2564 โครงการดูแลผู้มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์กักตัว/คุมไว้ สังเกตอาการฯ และในชุมชน เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 100,000.00 0.00
2564 โครงการอบรมพัฒนาผู้นำนักเรียนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน 63,640.00 63,640.00
2564 โครงกาารควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาประจำปี 2564 183,694.00 27,992.00
2564 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะ 84,494.00 76,594.00
2563 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะ 84,706.00 77,606.00
2563 โครงการเข้าสุนัตในเยาวชนมุสลิมเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพื่อสุขภาพ 32,432.00 32,432.00
2562 โครงการทักษะเปตองเพื่อสุขภาพ 20,280.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะ 87,915.00 47,815.00
2560 โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี 44,810.00 -20,600.00
2560 โครงการตะกร้อเพื่อสุขภาพ 21,000.00 -1,868.00
2560 โครงการสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและปัองกันโรคสู่ชุมชน 36,850.00 0.00
2560 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 41,150.00 0.00
2560 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2560 70,500.00 0.00
2560 การเกษตรเพื่อสุขภาพ 49,925.00 0.00
2560 โครงการสมุนไพรริมรั้วเพื่อการพึี่งตนเอง(ผักเป็นยา) 21,760.00 0.00
2560 ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองแงะ 209,580.00 0.00
2560 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะ 86,800.00 46,180.00
รวม 3,445,924.15 972,759.75

จำนวน 48 โครงการ view_listโครงการทั้งหมด

โครงการ 48/99 โครงการ
งบประมาณ 3,445,924.15/5,756,075.15 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 23 916055.00
2561 21 1389434.00
2562 15 997417.00
2563 15 603686.00
2564 13 617121.75
2565 16 864756.65
2566 20 655408.25
2567 27 1122905.25

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

กองทุนเทศบาลตำบลคลองแงะ กองทุนเทศบาลตำบลคลองแงะ ADMIN