กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วันที่เลขที่ใบเบิกรหัสอ้างอิงชื่อโครงการจำนวนเงิน
(บาท)
สร้างเมื่อ
6 ก.พ. 2567 8/2567 PAY0135258 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 15,300.00 6 ก.พ. 67 09:14
6 ก.พ. 2567 5/2567 PAY0135251 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567 56,880.00 6 ก.พ. 67 08:57
6 ก.พ. 2567 6/2567 PAY0135252 โครงการ ผู้ก่อการดี เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลนาบินหลา ปีงบประมาณ 2567 32,290.00 6 ก.พ. 67 09:03
6 ก.พ. 2567 7/2567 PAY0135255 โครงการ อสม.นักวิทย์ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลนาบินหลา ปีงบประมาณ 2567 32,250.00 6 ก.พ. 67 09:09
6 ก.พ. 2567 9/2567 PAY0135261 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 1 20,925.00 6 ก.พ. 67 09:34
6 ก.พ. 2567 10/2567 PAY0135263 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 2 15,000.00 6 ก.พ. 67 09:39
6 ก.พ. 2567 11/2567 PAY0135266 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 3 14,975.00 6 ก.พ. 67 09:43
6 ก.พ. 2567 12/2567 PAY0135269 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 4 17,900.00 6 ก.พ. 67 09:47
6 ก.พ. 2567 13/2567 PAY0135270 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 5 21,050.00 6 ก.พ. 67 09:56
6 ก.พ. 2567 14/2567 PAY0135274 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 6 15,975.00 6 ก.พ. 67 10:01
23 ม.ค. 2567 4/2567 PAY0134103 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาบินหลา ประจำปี 2567 6,425.00 23 ม.ค. 67 13:31
13 ธ.ค. 2566 3/2567 PAY0132122 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 157,335.00 13 ธ.ค. 66 10:47
13 ธ.ค. 2566 2/2567 PAY0132120 โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กพิเศษ 13,600.00 13 ธ.ค. 66 10:46
13 ธ.ค. 2566 1/2567 PAY0132119 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมองของคนสามวัย 23,430.00 13 ธ.ค. 66 10:44
27 ก.ย. 2566 23/2566 PAY0129838 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาบินหลา ประจำปี 2566 6,525.00 27 ก.ย. 66 11:32
30 พ.ค. 2566 21/2566 PAY0122027 โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลนาบินหลา ประจำปี ๒๕๖๖ 12,732.00 30 พ.ค. 66 09:04
30 พ.ค. 2566 22/2566 PAY0122031 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 66,495.00 30 พ.ค. 66 09:09
19 พ.ค. 2566 20/2566 PAY0121126 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาบินหลา ประจำปี 2566 7,825.00 19 พ.ค. 66 09:27
28 ก.พ. 2566 9/2566 PAY0113910 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 42,050.00 28 ก.พ. 66 13:56
28 ก.พ. 2566 10/2566 PAY0113913 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมและคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาบินหลา ปี ๒๕๖๖ 14,420.00 28 ก.พ. 66 13:59
28 ก.พ. 2566 11/2566 PAY0113915 โครงการ อสม.นักวิทย์ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลนาบินหลา 21,650.00 28 ก.พ. 66 14:01
28 ก.พ. 2566 12/2566 PAY0113916 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 9,650.00 28 ก.พ. 66 14:02
28 ก.พ. 2566 13/2566 PAY0113917 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 9,550.00 28 ก.พ. 66 14:04
28 ก.พ. 2566 14/2566 PAY0113919 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3 9,500.00 28 ก.พ. 66 14:05
28 ก.พ. 2566 15/2566 PAY0113922 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4 9,600.00 28 ก.พ. 66 14:06
28 ก.พ. 2566 16/2566 PAY0113923 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 9,700.00 28 ก.พ. 66 14:07
28 ก.พ. 2566 17/2566 PAY0113924 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6 9,525.00 28 ก.พ. 66 14:09
28 ก.พ. 2566 18/2566 PAY0113925 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 20,550.00 28 ก.พ. 66 14:10
28 ก.พ. 2566 19/2566 PAY0113926 โครงการให้ความรู้แกนนำผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุดและโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ด้วยภาคีเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 9,550.00 28 ก.พ. 66 14:12
13 ก.พ. 2566 1/2566 PAY0112763 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2566 17,825.00 13 ก.พ. 66 09:36
13 ก.พ. 2566 2/2566 PAY0112766 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 12,160.00 13 ก.พ. 66 09:43
13 ก.พ. 2566 3/2566 PAY0112772 โครงการหมัด ศอก เตะ เข่า เขย่ากายด้วยคีตะมวยไทย 78,875.00 13 ก.พ. 66 10:03
13 ก.พ. 2566 4/2566 PAY0112774 โครงการเยาวชนสดใส ไร้การซึมเศร้า เข้าใจเพศวิถี 21,595.00 13 ก.พ. 66 10:15
13 ก.พ. 2566 8/2566 PAY0112822 โครงการเด็กเล็กฟันสวยด้วยมือผู้ปกครอง 4,525.00 13 ก.พ. 66 16:19
13 ก.พ. 2566 7/2566 PAY0112795 โครงการหนูน้อยมือสะอาดฉลาดสมวัย 10,425.00 13 ก.พ. 66 11:21
13 ก.พ. 2566 6/2566 PAY0112793 หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร 38,940.00 13 ก.พ. 66 11:19
13 ก.พ. 2566 5/2566 PAY0112791 โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,335.00 13 ก.พ. 66 11:17
10 ส.ค. 2565 7/2565 PAY0104335 โครงการบริหารจัดการกองทุนตำบลนาบินหลา 5,625.00 10 ส.ค. 65 09:23
1 ส.ค. 2565 6/2565 PAY0103533 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 62,430.00 1 ส.ค. 65 10:19
28 มี.ค. 2565 5/2565 PAY0095714 โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ ต้อนรับลูกหลานกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย 30,979.00 28 มี.ค. 65 13:59
21 ก.พ. 2565 4/2565 PAY0093452 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 95,477.00 21 ก.พ. 65 09:06
10 ก.พ. 2565 3/2565 PAY0092955 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโควิด 19 กลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 39,082.00 10 ก.พ. 65 10:40
3 ก.พ. 2565 2/2565 PAY0092490 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covic-19) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 23,335.00 3 ก.พ. 65 10:48
1 ก.พ. 2565 1/2565 PAY0092344 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 59,740.00 1 ก.พ. 65 09:46
10 ก.ย. 2563 4/2563 PAY0068396 โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหินผุดและโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ด้วยภาคีเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง ปีงบประมาณ 2563 10,700.00 10 ก.ย. 63 08:55
10 ก.ย. 2563 5/2563 PAY0068397 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 63,228.00 10 ก.ย. 63 08:56
17 เม.ย. 2563 3/2563 PAY0061310 โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 56,300.00 17 เม.ย. 63 10:37
25 มี.ค. 2563 2/2563 PAY0059578 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 40,000.00 25 มี.ค. 63 09:15
16 มี.ค. 2563 1/2563 PAY0058833 โครงการบริหารจัดการกองทุน อบต.นาบินหลา 6,025.00 16 มี.ค. 63 08:49
27 พ.ค. 2562 5/2562 PAY0043400 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 61,500.00 27 พ.ค. 62 09:24
27 พ.ค. 2562 4/2562 PAY0043399 โครงการลดป่วยลดโรคด้วยน้ำปั่นเพิ่มพลังชีวิต 16,300.00 27 พ.ค. 62 09:23
27 พ.ค. 2562 3/2562 PAY0043398 โครงการอาสาสมัครรักษ์ฟัน ตำบลนาบินหลา 11,250.00 27 พ.ค. 62 09:21
27 พ.ค. 2562 2/2562 PAY0043397 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กและครูผู้ดูแลเด็กด้านทันตสุขภาพ 12,970.00 27 พ.ค. 62 09:19
27 พ.ค. 2562 1/2562 PAY0043395 โครงการบริหารจัดการกองทุน 2,225.00 27 พ.ค. 62 09:17
28 ก.ย. 2561 5/2561 PAY0032919 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาบินหลา 2,425.00 28 ก.ย. 61 13:12
24 ก.ย. 2561 4/2561 PAY0032295 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาบินหลา 3,025.00 24 ก.ย. 61 11:03
9 ส.ค. 2561 3/2561 PAY0029957 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 57,000.00 9 ส.ค. 61 10:22
9 ส.ค. 2561 1/2560 PAY0029954 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 24,900.00 9 ส.ค. 61 10:16
9 ส.ค. 2561 2/2560 PAY0029953 โครงการลดป่วยลดโรคด้วยน้ำปั่นเพิ่มพลังชีวิต 11,800.00 9 ส.ค. 61 10:14
27 ก.ย. 2560 9/2560 PAY0014814 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 5,250.00 27 ก.ย. 60 09:31
12 มิ.ย. 2560 1/2560 PAY0007710 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติดตำบลนาบินหลา ประจำปี 2560 19,000.00 12 มิ.ย. 60 15:25
12 มิ.ย. 2560 7/2560 PAY0007720 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 19,800.00 12 มิ.ย. 60 15:59
12 มิ.ย. 2560 6/2560 PAY0007719 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 15,300.00 12 มิ.ย. 60 15:56
12 มิ.ย. 2560 5/2560 PAY0007717 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน 17,100.00 12 มิ.ย. 60 15:53
12 มิ.ย. 2560 4/2560 PAY0007715 โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 30,000.00 12 มิ.ย. 60 15:49
12 มิ.ย. 2560 3/2560 PAY0007713 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 61,650.00 12 มิ.ย. 60 15:46
12 มิ.ย. 2560 2/2560 PAY0007712 โครงการเสริมทักษะ อสม.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 10,600.00 12 มิ.ย. 60 15:41