กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วันที่เลขที่ใบเบิกรหัสอ้างอิงชื่อโครงการจำนวนเงิน
(บาท)
สร้างเมื่อ
23 ก.ย. 2568 11/2568 PAY0170083 โครงการการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,410.00 23 ก.ย. 68 11:04
23 ก.ย. 2568 10/2568 PAY0170081 โครงการการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 4,050.00 23 ก.ย. 68 10:56
21 เม.ย. 2568 04/2568 PAY0161109 โครงการสื่อของเล่นกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 13,500.00 21 เม.ย. 68 10:24
21 เม.ย. 2568 08/2568 PAY0161126 โครงการฝึกสมาธิ เสริมสุขภาพใจ ด้วยการเพนท์ผ้าจากวัสดุธรรมชาติ (Eco print) 18,012.00 21 เม.ย. 68 10:48
21 เม.ย. 2568 03/2568 PAY0161106 โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาทางด้านสายตา พัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี 2568 19,400.00 21 เม.ย. 68 10:12
21 เม.ย. 2568 06/2568 PAY0161114 โครงการสุขภาพจิตดี พัฒนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ รู้เท่าทันเพศศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม 17,205.00 21 เม.ย. 68 10:36
21 เม.ย. 2568 09/2568 PAY0161127 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ 11,032.00 21 เม.ย. 68 10:52
21 เม.ย. 2568 07/2568 PAY0161124 โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านท่าข้าม 16,759.00 21 เม.ย. 68 10:41
21 เม.ย. 2568 05/2568 PAY0161112 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม 3,000.00 21 เม.ย. 68 10:29
25 มี.ค. 2568 01/2568 PAY0159129 โครงการการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,000.00 25 มี.ค. 68 12:28
25 มี.ค. 2568 02/2568 PAY0159133 โครงการการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 150.00 25 มี.ค. 68 12:34
26 ม.ค. 2567 11/2567 PAY0134427 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำสมุนไพรและผ้าขาวม้ายืดเหยียดป้องกันโรคภัยผู้สูงอายุ” 13,060.00 26 ม.ค. 67 09:27
26 ม.ค. 2567 12/2567 PAY0134429 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ 8,450.00 26 ม.ค. 67 09:29
25 ม.ค. 2567 10/2567 PAY0134304 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2567 20,520.00 25 ม.ค. 67 09:44
25 ม.ค. 2567 07/2567 PAY0134299 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 3,125.00 25 ม.ค. 67 09:39
25 ม.ค. 2567 03/2567 PAY0134294 โรงเรียนบ้านท่าข้ามร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด 7,400.00 25 ม.ค. 67 09:33
25 ม.ค. 2567 04/2567 PAY0134295 โครงการรู้เท่าทัน รู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ ประจำปี 2567 7,300.00 25 ม.ค. 67 09:35
25 ม.ค. 2567 02/2567 PAY0134293 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่าเสื่อม ประจำปี 2567 16,350.00 25 ม.ค. 67 09:29
25 ม.ค. 2567 05/2567 PAY0134296 โครงการท่าข้ามใส่ใจพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3,430.00 25 ม.ค. 67 09:36
25 ม.ค. 2567 06/2567 PAY0134298 โครงการโรงเรียนบ้านท่าข้าม วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ รู้เท่าทันเพศศึกษา 9,170.00 25 ม.ค. 67 09:38
25 ม.ค. 2567 08/2567 PAY0134300 โครงการสื่อของเล่นกับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 9,125.00 25 ม.ค. 67 09:41
25 ม.ค. 2567 09/2567 PAY0134303 โครงการป้องกันและแก้ปัญหา กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปี 2567 20,000.00 25 ม.ค. 67 09:43
27 มี.ค. 2566 01/2566 PAY0115910 โครงการสุขภาพดี วิถีไทย 14,650.00 23 มี.ค. 66 09:52
27 มี.ค. 2566 02/2566 PAY0115911 โครงการเหยียบบำบัดกายา 10,150.00 23 มี.ค. 66 09:57
27 มี.ค. 2566 03/2566 PAY0115913 โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิถีบาสโลบ 4,250.00 23 มี.ค. 66 10:01
27 มี.ค. 2566 04/2566 PAY0115914 โครงการศิลปกรรมบำบัดขจัดโรคภัยในผู้สูงอายุ 14,725.00 23 มี.ค. 66 10:03
27 มี.ค. 2566 05/2566 PAY0115915 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 14,780.00 23 มี.ค. 66 10:04
27 มี.ค. 2566 06/2566 PAY0115917 โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี 5,130.00 23 มี.ค. 66 10:13
27 มี.ค. 2566 07/2566 PAY0115919 โครงการคัดเเยกขยะ เพื่อโรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ : ถังคัดเเยกขยะ 9,525.00 23 มี.ค. 66 10:15
5 พ.ค. 2565 13/2565 PAY0097842 โครงการการบริหารจัดการเเละพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 271.40 5 พ.ค. 65 09:19
14 มี.ค. 2565 08/2565 PAY0094869 โครงการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าข้าม สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย 12,125.00 14 มี.ค. 65 09:52
14 มี.ค. 2565 09/2565 PAY0094870 โครงการโรงเรียนบ้านท่าข้ามปลอดภัย เรียนรู้กฏวินัยจราจร 8,725.00 14 มี.ค. 65 09:53
14 มี.ค. 2565 10/2565 PAY0094873 โครงการโรงเรียนบ้านท่าข้ามสุขภาพดี กินดี ชีวีสดใส 9,625.00 14 มี.ค. 65 09:55
14 มี.ค. 2565 11/2565 PAY0094874 โครงการท่าข้ามเด็กดี ฟันดี มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันเพศศึกษา 21,650.00 14 มี.ค. 65 09:57
14 มี.ค. 2565 12/2565 PAY0094875 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนบ้านท่าข้าม 42,320.00 14 มี.ค. 65 09:59
8 มี.ค. 2565 04/2565 PAY0094468 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนเมธาวิทยา 29,700.00 8 มี.ค. 65 11:10
8 มี.ค. 2565 02/2565 PAY0094456 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฐมพยาบาล ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 8,225.00 8 มี.ค. 65 10:32
8 มี.ค. 2565 03/2565 PAY0094467 โครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งเเวดล้อม 13,290.00 8 มี.ค. 65 11:06
8 มี.ค. 2565 05/2565 PAY0094470 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 17,448.00 8 มี.ค. 65 11:19
8 มี.ค. 2565 06/2565 PAY0094471 โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย 2,507.00 8 มี.ค. 65 11:20
8 มี.ค. 2565 07/2565 PAY0094501 โครงการธรรมะ ฝึกกาย ฝึกจิต พิชิตโรค 27,832.00 8 มี.ค. 65 14:50
20 ธ.ค. 2564 01/2565 PAY0091188 โครงการควบคุม ป้องกัน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 42,440.00 20 ธ.ค. 64 10:40
21 เม.ย. 2564 14/2564 PAY0082568 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ (ประมง) 5,750.00 21 เม.ย. 64 10:09
18 มี.ค. 2564 12/2564 PAY0079203 โครงการบริหารจัดการเเละพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 425.00 18 มี.ค. 64 10:41
18 มี.ค. 2564 13/2564 PAY0079206 โครงการบริหารจัดการเเละพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 705.50 18 มี.ค. 64 10:43
15 ก.พ. 2564 05/2564 PAY0075940 โครงการโรงเรียนบ้านท่าข้ามสุขภาพดี โดยการออกกำลังกาย 5,650.00 15 ก.พ. 64 09:55
15 ก.พ. 2564 06/2564 PAY0075946 โครงการท่าข้ามใส่ใจพัฒนาการเด็กปฐมวัย 6,250.00 15 ก.พ. 64 10:03
15 ก.พ. 2564 07/2564 PAY0075951 โรงเรียนบ้านท่าข้ามร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด 5,765.00 15 ก.พ. 64 10:05
15 ก.พ. 2564 08/2564 PAY0075959 โครงการโรงเรียนบ้านท่าข้าม วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ รู้เท่าทันเพศศึกษา 12,202.00 15 ก.พ. 64 10:08
21 ม.ค. 2564 06/2564 PAY0074037 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 49,540.00 21 ม.ค. 64 10:04
21 ม.ค. 2564 05/2564 PAY0074036 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 14,702.00 21 ม.ค. 64 09:59
21 ม.ค. 2564 07/2564 PAY0074038 โครงการฝึกกาย ฝึกจิต พิชิตโรค 30,232.00 21 ม.ค. 64 10:09
18 ม.ค. 2564 04/2564 PAY0075937 โครงการดูแล ฟื้นฟู และจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง และผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 52,080.00 15 ก.พ. 64 09:54
7 ม.ค. 2564 01/2564 PAY0072970 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สุขภาพดี วิถีไทย 12,117.00 7 ม.ค. 64 09:48
7 ม.ค. 2564 02/2564 PAY0072972 โครงการรู้ทันโรคเบาหวาน ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน 4,130.00 7 ม.ค. 64 09:52
7 ม.ค. 2564 03/2564 PAY0072973 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคอุบัติใหม่ 15,980.00 7 ม.ค. 64 09:57
7 ส.ค. 2563 08/63 PAY0066189 โครงการโรงเรียนบ้านท่าข้ามสุขภาพดี โดยการออกกำลังกาย 4,700.00 7 ส.ค. 63 12:57
7 ส.ค. 2563 09/63 PAY0066190 โครงการโรงเรียนบ้านท่าข้ามร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด 5,920.00 7 ส.ค. 63 13:02
7 ส.ค. 2563 07/63 PAY0066188 ท่าข้ามวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 10,255.00 7 ส.ค. 63 12:51
24 มิ.ย. 2563 06/63 PAY0063715 โครงการสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงวัย ชีวีมีสุข 9,850.00 23 มิ.ย. 63 09:06
21 พ.ค. 2563 04/63 PAY0062405 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง 3,732.00 21 พ.ค. 63 13:31
21 พ.ค. 2563 05/63 PAY0062408 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 21,442.00 21 พ.ค. 63 13:46
24 เม.ย. 2563 3/63 PAY0061635 โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคติดต่อในชุมชนซุ้มประตูรู้รักสามัคคี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 8,432.00 24 เม.ย. 63 11:44
24 เม.ย. 2563 1/63 PAY0061627 โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคติดต่อในชุมชนศาลเจ้าซำปอกง : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 7,486.00 24 เม.ย. 63 11:30
24 เม.ย. 2563 2/63 PAY0061634 โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคติดต่อในชุมชนศาลเจ้าพระ108-109 : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 20,148.00 24 เม.ย. 63 11:40
11 มิ.ย. 2562 12/62 PAY0044363 การบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 950.00 11 มิ.ย. 62 15:14
23 พ.ค. 2562 1/62 PAY0043145 โรงเรียนบ้านท่าข้ามร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด 5,510.00 23 พ.ค. 62 09:14
23 พ.ค. 2562 7/62 PAY0043197 สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย 13,870.00 23 พ.ค. 62 10:45
23 พ.ค. 2562 3/62 PAY0043178 ท่าข้ามวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 11,935.00 23 พ.ค. 62 10:06
23 พ.ค. 2562 2/62 PAY0043172 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสุขภาพดี โดยการออกกำลังกาย 4,350.00 23 พ.ค. 62 09:57
23 พ.ค. 2562 8/62 PAY0043496 เฝ้าระวังโรคข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ 7,300.00 28 พ.ค. 62 09:01
23 พ.ค. 2562 10/62 PAY0043501 เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 7,300.00 28 พ.ค. 62 09:22
23 พ.ค. 2562 9/62 PAY0043499 สมุนไพรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 14,690.00 28 พ.ค. 62 09:15
23 พ.ค. 2562 4/62 PAY0043184 ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง 3,532.00 23 พ.ค. 62 10:15
23 พ.ค. 2562 5/62 PAY0043189 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 4,032.00 23 พ.ค. 62 10:29
23 พ.ค. 2562 6/62 PAY0043194 แปรงฟันอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กนักเรียน 3,500.00 23 พ.ค. 62 10:36
6 ส.ค. 2561 06/2561 PAY0029307 การบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,380.00 26 ก.ค. 61 13:06
9 ก.ค. 2561 5/61 PAY0028094 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 4,925.00 9 ก.ค. 61 11:12
9 ก.ค. 2561 4/61 PAY0028091 ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง 4,425.00 9 ก.ค. 61 11:09
6 ก.ค. 2561 2/61 PAY0028016 โรงเรียนน่าอยู่ สุขอนามัยดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 7,900.00 6 ก.ค. 61 12:14
6 ก.ค. 2561 3/61 PAY0028018 โรงเรียนบ้านท่าข้ามร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด 6,760.00 6 ก.ค. 61 12:37
20 มิ.ย. 2561 1/61 PAY0026987 ชาวท่าข้ามรวมใจต้านภัยโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจ 14,530.00 20 มิ.ย. 61 10:23
22 ส.ค. 2560 13/2560 PAY0012481 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2560 3,940.00 22 ส.ค. 60 11:31
4 พ.ค. 2560 12/2560 PAY0003110 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2560 600.00 24 มี.ค. 60 14:56
4 เม.ย. 2560 07/2560 PAY0003610 โครงการเฝ้าระวังนักเรียนต้านยาเสพติด 15,425.00 4 เม.ย. 60 13:32
4 เม.ย. 2560 10/2560 PAY0003615 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 21,700.00 4 เม.ย. 60 13:56
4 เม.ย. 2560 09/2560 PAY0003614 โครงการอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน 6,950.00 4 เม.ย. 60 13:45
4 เม.ย. 2560 11/2560 PAY0003616 โครงการเฝ้าระวังโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 11,325.00 4 เม.ย. 60 14:01
4 เม.ย. 2560 08/2560 PAY0003611 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 8,400.00 4 เม.ย. 60 13:35
4 เม.ย. 2560 06/2560 PAY0003609 โครงการรณรงค์ บ้าน วัด ชุมชน โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 15,750.00 4 เม.ย. 60 13:28
21 มี.ค. 2560 01/2560 PAY0002836 ขยับกาย สบายชีวี 6,600.00 21 มี.ค. 60 11:09
21 มี.ค. 2560 02/2560 PAY0002837 เสริมสร้างพัฒนาการสมอง ด้วยลานกิจกรรม BBL 11,500.00 21 มี.ค. 60 11:30
21 มี.ค. 2560 03/2560 PAY0002838 โรงเรียนน่าอยู่ สุขอนามัยดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 10,000.00 21 มี.ค. 60 11:35
21 มี.ค. 2560 04/2560 PAY0002841 โครงการศูนย์เด็กน่าอยู่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 5,125.00 21 มี.ค. 60 11:39
21 มี.ค. 2560 05/2560 PAY0002843 โครงการขยับกาย ร่างกายแข็งแรง 9,810.00 21 มี.ค. 60 11:45