กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายงานการความเคลื่อนไหวการเงินของกองทุน

สัดส่วนการใช้เงิน
-
%
ลำดับรหัสกองทุนชื่อกองทุนอำเภอจังหวัดยอดเงินคงเหลือยกมาสปสช.จัดสรรเงินเพิ่ม สปสช.อปท.อุดหนุนเงินเพิ่ม อปท.ดอกเบี้ยอื่นๆเงินคืนรายรับทั้งหมดรายจ่ายเงินคงเหลือสัดส่วนการใช้เทียบกับรายรับ(%)สัดส่วนการใช้เทียบกับเงินทั้งหมด(%)
1 L5109 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 151,277.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,277.43 n/a 0.00%
2 L9110 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1,521,165.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521,165.93 n/a 0.00%
3 L2960 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 138,277.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,277.56 n/a 0.00%
4 L3243 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 643,216.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643,216.41 n/a 0.00%
5 L3592 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี -31,272.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31,272.18 n/a n/a
6 L8672 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 980,145.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980,145.41 n/a 0.00%
7 L9324 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำม่วง คำม่วง กาฬสินธุ์ -104,946.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -104,946.11 n/a n/a
8 L6959 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 141,302.79 338,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,220.00 0.00 479,522.79 0.00% 0.00%
9 L5271 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 126,167.37 155,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,926.00 163,221.00 0.00 289,388.37 0.00% 0.00%
10 L3045 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 116,098.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,098.76 n/a 0.00%
11 L8510 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 603,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603,270.00 n/a 0.00%
12 L8145 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 246,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,800.00 n/a 0.00%
13 L0819 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 28,771.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,771.12 n/a 0.00%
14 L6238 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่จำศีล วิเศษไชยชาญ อ่างทอง 62,769.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,769.61 n/a 0.00%
15 L3404 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทะนง โพทะเล พิจิตร 54,125.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,125.67 n/a 0.00%
16 L5783 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 185,631.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,631.96 n/a 0.00%
17 L9064 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 503,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503,768.56 n/a 0.00%
18 L3587 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 175,893.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,893.38 n/a 0.00%
19 L7569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 216,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,761.00 n/a 0.00%
20 L3591 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 506,455.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506,455.06 n/a 0.00%
21 L8016 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองเต็ง เมืองตรัง ตรัง 34,822.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,822.06 n/a 0.00%
22 L8204 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสองรัก ด่านซ้าย เลย 647,725.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647,725.52 n/a 0.00%
23 L2264 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 218,863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,863.00 n/a 0.00%
24 L3406 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร -288,875.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -288,875.07 n/a n/a
25 L9091 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 295,758.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295,758.53 n/a 0.00%
26 L8297 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 109,911.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,911.77 n/a 0.00%
27 L9256 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี -619,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -619,900.00 n/a n/a
28 L4119 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารโต ธารโต ยะลา 62,524.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,524.37 n/a 0.00%
29 L1144 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วิสัยใต้ สวี ชุมพร 320,105.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,105.67 n/a 0.00%
30 L3403 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 44,491.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,491.77 n/a 0.00%
31 L3588 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี 18,219.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,219.71 n/a 0.00%
32 L0228 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 203,172.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,172.49 n/a 0.00%
33 L2954 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 169,949.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,949.82 n/a 0.00%
34 L5769 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 860,518.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 860,518.93 n/a 0.00%
35 L2336 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 183,488.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,488.38 n/a 0.00%
36 L0454 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 114,680.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,680.43 n/a 0.00%
37 L5954 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1,308,373.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,308,373.81 n/a 0.00%
38 L8162 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 288,961.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,961.45 n/a 0.00%
39 L4742 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลก้อ ลี้ ลำพูน 27,652.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,652.13 n/a 0.00%
40 L0453 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร -647,652.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -647,652.19 n/a n/a
41 L2976 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี 36,395.79 56,220.00 0.00 0.00 0.00 143.72 0.00 0.00 56,363.72 0.00 92,759.51 0.00% 0.00%
42 L4013 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 182,019.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,019.08 n/a 0.00%
43 L6247 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวตะพาน วิเศษไชยชาญ อ่างทอง 182,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,140.00 n/a 0.00%
44 L0445 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 1,009,755.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009,755.05 n/a 0.00%
45 L0269 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 378,360.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,360.69 n/a 0.00%
46 L1503 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 246,324.88 301,590.00 0.00 0.00 0.00 517.35 0.00 200.00 302,307.35 0.00 548,632.23 0.00% 0.00%
47 L3883 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 146,331.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,331.62 n/a 0.00%
48 L5839 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 847,773.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 847,773.32 n/a 0.00%
49 L4901 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1,004,221.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,004,221.60 n/a 0.00%
50 L3246 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 326,476.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,476.84 n/a 0.00%
51 L2262 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 n/a 0.00%
52 L5254 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 230,069.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,069.29 n/a 0.00%
53 L3589 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 353,662.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,662.19 n/a 0.00%
54 L3787 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง สูงเม่น แพร่ 56,792.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,792.95 n/a 0.00%
55 L1890 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนเต็ง คง นครราชสีมา 222,300.46 160,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,095.00 0.00 382,395.46 0.00% 0.00%
56 L6239 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อ่างทอง -9,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,999.00 n/a n/a
57 L4759 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 349,977.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,977.41 n/a 0.00%
58 L5219 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน ระโนด สงขลา 14,348.66 20,000.00 0.00 0.00 0.00 30.38 0.00 0.00 20,030.38 0.00 34,379.04 0.00% 0.00%
59 L3791 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 32,221.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,221.70 n/a 0.00%
60 L6383 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 291,514.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,514.85 n/a 0.00%
61 L4767 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังยาว ด่านซ้าย เลย 808,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808,727.00 n/a 0.00%
62 L2483 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค ตากใบ นราธิวาส 41,581.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,581.66 n/a 0.00%
63 L8469 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 677,911.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,911.04 n/a 0.00%
64 L9298 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 1,147,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147,406.00 n/a 0.00%
65 L2991 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี 54,788.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,788.90 n/a 0.00%
66 L7941 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 1,211,470.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,211,470.64 n/a 0.00%
67 L1561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 257,276.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,276.05 n/a 0.00%
68 L5957 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 60,976.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,976.73 n/a 0.00%
69 L9060 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 832,133.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832,133.32 n/a 0.00%
70 L3268 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 35,040.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,040.91 n/a 0.00%
71 L6241 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อ่างทอง 855,180.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855,180.25 n/a 0.00%
72 L8502 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 270,060.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,060.74 n/a 0.00%
73 L4144 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 55,149.99 156,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,060.00 0.00 211,209.99 0.00% 0.00%
74 L6604 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 163,040.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,040.21 n/a 0.00%
75 L0447 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 62,035.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,035.71 n/a 0.00%
76 L8308 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 151,859.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,859.17 n/a 0.00%
77 L1560 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 584,404.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 584,404.36 n/a 0.00%
78 L8481 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 274,653.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,653.32 n/a 0.00%
79 L7932 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 54,658.74 57,735.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 81,735.00 0.00 136,393.74 0.00% 0.00%
80 L6728 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี -39,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39,240.00 n/a n/a
81 L0951 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 523,173.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,173.92 n/a 0.00%
82 L7615 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 666,248.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666,248.48 n/a 0.00%
83 L0451 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร -164,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -164,360.00 n/a n/a
84 L7848 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1,818,690.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,818,690.96 n/a 0.00%
85 L4152 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 79,255.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,255.55 n/a 0.00%
86 L5964 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1,468,614.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,468,614.93 n/a 0.00%
87 L6244 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ อ่างทอง 231,244.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,244.39 n/a 0.00%
88 L8655 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00 n/a 0.00%
89 L7794 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร -5,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,150.00 n/a n/a
90 L7852 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 941,428.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941,428.24 n/a 0.00%
91 L0392 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 17,977.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,977.07 n/a 0.00%
92 L8537 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 588,248.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588,248.94 n/a 0.00%
93 L0448 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 133,339.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,339.18 n/a 0.00%
94 L3755 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 39,215.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,215.21 n/a 0.00%
95 L0754 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 199,039.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,039.69 n/a 0.00%
96 L1145 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี สวี ชุมพร 290,762.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,762.48 n/a 0.00%
97 L0230 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 961,063.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961,063.24 n/a 0.00%
98 L8237 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 26,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,280.00 n/a 0.00%
99 L7839 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 467,269.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467,269.04 n/a 0.00%
100 L0979 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 539,043.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,043.81 n/a 0.00%
101 L4166 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อาซ่อง รามัน ยะลา 155,831.56 266,085.00 0.00 0.00 107,000.00 363.34 0.00 0.00 373,448.34 0.00 529,279.90 0.00% 0.00%
102 L4125 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 13,609.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 15,209.08 0.00% 0.00%
103 L5831 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 228,657.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,657.92 n/a 0.00%
104 L8591 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 922,838.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,838.98 n/a 0.00%
105 L2314 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 140,471.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,471.69 n/a 0.00%
106 L8645 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 1,389,026.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389,026.61 n/a 0.00%
107 L5165 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 46,027.07 117,630.00 0.00 0.00 0.00 95.50 0.00 0.00 117,725.50 0.00 163,752.57 0.00% 0.00%
108 L6371 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 122,266.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,266.01 n/a 0.00%
109 L4057 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 609,428.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609,428.16 n/a 0.00%
110 L5835 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 579,023.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,023.51 n/a 0.00%
111 L4895 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 51,375.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,375.41 n/a 0.00%
112 L0270 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 193,279.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,279.24 n/a 0.00%
113 L2456 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 3,354,411.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,354,411.13 n/a 0.00%
114 L5169 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 12,654.29 349,740.00 0.00 170,000.00 0.00 272.52 0.00 0.00 520,012.52 0.00 532,666.81 0.00% 0.00%
115 L6375 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำบง บ้านผือ อุดรธานี 67,215.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,215.70 n/a 0.00%
116 L3594 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 555,384.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555,384.26 n/a 0.00%
117 L7353 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 966,266.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966,266.76 n/a 0.00%
118 L4768 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย -47,107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -47,107.00 n/a n/a
119 L3752 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ 391,846.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,846.48 n/a 0.00%
120 L8909 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก -34,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34,300.00 n/a n/a
121 L4427 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองจอมพล จอมบึง ราชบุรี 524,453.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524,453.25 n/a 0.00%
122 L2261 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 n/a 0.00%
123 L0592 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 390,311.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,311.84 n/a 0.00%
124 L7662 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 62,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,696.82 n/a 0.00%
125 L3569 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี 81,041.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,041.13 n/a 0.00%
