กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วันที่เลขที่ใบเบิกรหัสอ้างอิงชื่อโครงการจำนวนเงิน
(บาท)
สร้างเมื่อ
5 มี.ค. 2567 8/2567 PAY0137716 โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 4,000.00 5 มี.ค. 67 11:32
5 มี.ค. 2567 21/2567 PAY0137775 โครงการหนูน้อย Smart Kids พิชิต 5 ด้าน ปีงบประมาณ 2567 30,100.00 5 มี.ค. 67 15:51
5 มี.ค. 2567 20/2567 PAY0137773 โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก 26,820.00 5 มี.ค. 67 15:49
5 มี.ค. 2567 19/2567 PAY0137771 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก 18,750.00 5 มี.ค. 67 15:45
5 มี.ค. 2567 18/2567 PAY0137768 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองผู้สูงอายุ 12,910.00 5 มี.ค. 67 15:33
5 มี.ค. 2567 17/2567 PAY0137764 โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพ 18,054.00 5 มี.ค. 67 15:26
5 มี.ค. 2567 16/2567 PAY0137761 โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพ 18,054.00 5 มี.ค. 67 15:22
5 มี.ค. 2567 15/2567 PAY0137760 โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพ 18,054.00 5 มี.ค. 67 15:18
5 มี.ค. 2567 14/2567 PAY0137757 โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพ 18,054.00 5 มี.ค. 67 15:14
5 มี.ค. 2567 13/2567 PAY0137753 โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพ 18,054.00 5 มี.ค. 67 15:09
5 มี.ค. 2567 12/2567 PAY0137748 โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพ 18,054.00 5 มี.ค. 67 15:03
5 มี.ค. 2567 11/2567 PAY0137723 โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพ 18,054.00 5 มี.ค. 67 12:14
5 มี.ค. 2567 10/2567 PAY0137721 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก 146,670.00 5 มี.ค. 67 12:06
5 มี.ค. 2567 9/2567 PAY0137720 โครงการหนูน้อยฟันดี ยิ้มสวย 6,000.00 5 มี.ค. 67 11:50
5 มี.ค. 2567 7/2567 PAY0137709 โครงการส่งเสริมและการป้องกันโรคภัยใกล้ตัว 28,993.00 5 มี.ค. 67 11:26
5 มี.ค. 2567 6/2567 PAY0137706 โครงการหนูน้อยฟันดี 25,742.00 5 มี.ค. 67 11:21
5 มี.ค. 2567 5/2567 PAY0137704 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 22,422.00 5 มี.ค. 67 11:15
5 มี.ค. 2567 4/2567 PAY0137701 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านตือเบาะ 30,643.00 5 มี.ค. 67 11:08
5 มี.ค. 2567 3/2567 PAY0137698 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม(เข้าสุนัตหมู่) 108,409.00 5 มี.ค. 67 11:00
5 มี.ค. 2567 2/2567 PAY0137692 โครงการธนาคารขยะส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนสู่สุขภาพอนามัยที่ดี 12,364.00 5 มี.ค. 67 10:45
4 ธ.ค. 2566 1/2567 PAY0131856 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2567 16,210.00 4 ธ.ค. 66 16:22
28 ก.ย. 2566 25/2566 PAY0129998 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566 9,215.00 28 ก.ย. 66 12:04
15 ก.ย. 2566 24/2566 PAY0128956 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566 22,900.00 15 ก.ย. 66 15:21
6 ก.ย. 2566 23/2566 PAY0128383 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566 5,150.00 6 ก.ย. 66 15:47
20 ก.ค. 2566 23/2566 PAY0125719 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566 8,500.00 20 ก.ค. 66 15:42
5 ก.ค. 2566 20/2566 PAY0124664 โครงการหนูน้อยฟันดี ยิ้มสวย 6,000.00 5 ก.ค. 66 17:33
5 ก.ค. 2566 15/2566 PAY0124653 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 9,000.00 5 ก.ค. 66 16:24
5 ก.ค. 2566 16/2566 PAY0124655 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 4,920.00 5 ก.ค. 66 16:27
5 ก.ค. 2566 14/2566 PAY0124651 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 8,400.00 5 ก.ค. 66 16:18
5 ก.ค. 2566 13/2566 PAY0124649 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 6,000.00 5 ก.ค. 66 16:13
5 ก.ค. 2566 12/2566 PAY0124644 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 7,500.00 5 ก.ค. 66 16:09
5 ก.ค. 2566 17/2566 PAY0124841 โครงการรณรงค์และการป้องกันโรคภัยใกล้ตัว 37,160.00 7 ก.ค. 66 16:17
5 ก.ค. 2566 11/2566 PAY0124642 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 6,000.00 5 ก.ค. 66 16:04
5 ก.ค. 2566 10/2566 PAY0124639 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 9,000.00 5 ก.ค. 66 15:59
5 ก.ค. 2566 19/2566 PAY0124663 หนูน้อยฟันดี 24,930.00 5 ก.ค. 66 17:27
5 ก.ค. 2566 18/2566 PAY0124662 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 23,120.00 5 ก.ค. 66 17:19
5 ก.ค. 2566 22/2566 PAY0124672 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน 23,016.00 6 ก.ค. 66 09:22
5 ก.ค. 2566 9/2566 PAY0124636 โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก 15,030.00 5 ก.ค. 66 15:48
5 ก.ค. 2566 6/2566 PAY0124613 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด 18,750.00 5 ก.ค. 66 14:41
5 ก.ค. 2566 7/2566 PAY0124623 โครงการฟื้นฟูความรู้การดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ตำบลพิเทน 14,770.00 5 ก.ค. 66 15:16
5 ก.ค. 2566 8/2566 PAY0124631 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร 7,900.00 5 ก.ค. 66 15:34
5 ก.ค. 2566 21/2566 PAY0124665 โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 4,000.00 5 ก.ค. 66 17:41
9 พ.ค. 2566 5/2566 PAY0120271 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม(เข้าสุนัตหมู่) ปีงบประมาณ 2566 108,409.00 9 พ.ค. 66 10:41
23 ก.พ. 2566 3/2566 PAY0113611 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566 6,820.00 23 ก.พ. 66 15:33
23 ก.พ. 2566 4/2566 PAY0113612 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566 6,820.00 23 ก.พ. 66 15:37
22 ก.พ. 2566 2/2566 PAY0113497 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566 7,775.00 22 ก.พ. 66 10:50
22 ก.พ. 2566 1/2566 PAY0113487 โครงการส่งเสริมการลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากขยะต้นทางในครัวเรือน 44,964.00 22 ก.พ. 66 10:27
26 ก.ย. 2565 031/2565 PAY0107098 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน 18,000.00 26 ก.ย. 65 11:51
8 ก.ย. 2565 030/2565 PAY0106101 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตำบลพิเทน 4,983.00 8 ก.ย. 65 17:45
5 ก.ย. 2565 029/2565 PAY0105812 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 7,620.00 5 ก.ย. 65 15:04
8 ส.ค. 2565 23/2565 PAY0104240 โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน 9,584.00 9 ส.ค. 65 11:46
8 ส.ค. 2565 19/2565 PAY0104216 โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน 8,468.00 9 ส.ค. 65 11:04
8 ส.ค. 2565 11/2565 PAY0104159 โครงการฟื้นฟูความรู้การคัดกรองผู้สูงอายุ 16,565.00 8 ส.ค. 65 15:28
8 ส.ค. 2565 10/2565 PAY0104156 โครงการ คุณแม่ยุคใหม่ ใส่ใจลูกรัก พิชิตวัคซีน 21,600.00 8 ส.ค. 65 15:22
8 ส.ค. 2565 15/2565 PAY0104168 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 7,500.00 8 ส.ค. 65 15:51
8 ส.ค. 2565 22/2565 PAY0104239 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 7,500.00 9 ส.ค. 65 11:43
8 ส.ค. 2565 26/2565 PAY0104243 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 4,920.00 9 ส.ค. 65 12:14
8 ส.ค. 2565 17/2565 PAY0104174 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 6,000.00 8 ส.ค. 65 15:57
8 ส.ค. 2565 18/2565 PAY0104206 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 6,000.00 9 ส.ค. 65 10:50
8 ส.ค. 2565 20/2565 PAY0104234 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 6,000.00 9 ส.ค. 65 11:36
8 ส.ค. 2565 24/2565 PAY0104241 โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 7,500.00 9 ส.ค. 65 12:03
8 ส.ค. 2565 16/2565 PAY0104169 โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั้งยืน 9,164.00 8 ส.ค. 65 15:55
8 ส.ค. 2565 25/2565 PAY0104242 โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน 10,384.00 9 ส.ค. 65 12:08
8 ส.ค. 2565 14/2565 PAY0104166 โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื่อรังอย่างยั้งยืน 9,864.00 8 ส.ค. 65 15:44
8 ส.ค. 2565 27/2565 PAY0104244 โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน 7,764.00 9 ส.ค. 65 12:18
8 ส.ค. 2565 21/2565 PAY0104237 โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน 8,884.00 9 ส.ค. 65 11:40
8 ส.ค. 2565 13/2565 PAY0104163 โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 45,950.00 8 ส.ค. 65 15:37
8 ส.ค. 2565 12/2565 PAY0104161 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกายบริหารแบบไทยท่าฤๅษีดัดตนและการนวดไทย 11,950.00 8 ส.ค. 65 15:32
8 ส.ค. 2565 9/2565 PAY0104154 ฟันสวย ยิ้มใส 19,014.00 8 ส.ค. 65 15:16
8 ส.ค. 2565 8/2656 PAY0104150 ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน 24,138.00 8 ส.ค. 65 15:12
8 ส.ค. 2565 7/2565 PAY0104146 ฟันสวย ยิ้มใส 22,108.00 8 ส.ค. 65 15:05
8 ส.ค. 2565 6/2565 PAY0104074 โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใส 20,000.00 8 ส.ค. 65 11:37
8 ส.ค. 2565 28/2565 PAY0104259 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วม (จัดอบรมคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะและจัดตั้งเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ 88,304.00 9 ส.ค. 65 13:44
26 ก.ค. 2565 5/2565 PAY0103355 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 20,350.00 26 ก.ค. 65 10:53
24 มี.ค. 2565 4/2565 PAY0095600 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ระดับพื้นที่ (HQ) 32,900.00 24 มี.ค. 65 12:25
18 พ.ย. 2564 2/2565 PAY0090698 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 ) 30,000.00 18 พ.ย. 64 11:44
18 พ.ย. 2564 3/2565 PAY0090699 โครคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 ) 71,250.00 18 พ.ย. 64 11:48
1 พ.ย. 2564 1/2565 PAY0090397 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid 19X) ระดับพื้นที่ (HQ) 95,410.00 1 พ.ย. 64 10:22
29 ก.ย. 2564 40/64 PAY0089741 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับ พื้นที่ (LQ) 41,250.00 29 ก.ย. 64 12:17
27 ก.ย. 2564 39/64 PAY0089445 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 46,000.00 27 ก.ย. 64 15:41
22 ก.ย. 2564 38/2564 PAY0089154 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 21,300.00 22 ก.ย. 64 11:08
21 ก.ย. 2564 37/2564 PAY0089121 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 69,000.00 22 ก.ย. 64 09:22
20 ก.ย. 2564 36/2564 PAY0088985 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 46,170.00 20 ก.ย. 64 14:16
16 ก.ย. 2564 35/2564 PAY0088753 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 29,885.00 16 ก.ย. 64 11:52
3 ก.ย. 2564 30/2564 PAY0088251 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับ พื้นที่ (LQ) (HQ) 96,850.00 6 ก.ย. 64 14:29
3 ก.ย. 2564 31/2564 PAY0088249 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับ พื้นที่ (LQ) (HQ) 42,400.00 6 ก.ย. 64 14:25
3 ก.ย. 2564 32/2564 PAY0088247 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตุอาการผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่ (LQ) (HQ) 80,990.00 6 ก.ย. 64 14:19
3 ก.ย. 2564 33/2564 PAY0088245 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตุอาการผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่ (LQ) (HQ) 50,879.00 6 ก.ย. 64 14:03
3 ก.ย. 2564 34/2564 PAY0088248 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 50,600.00 6 ก.ย. 64 14:22
13 ก.ค. 2564 29/2564 PAY0086755 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับ พื้นที่ (LQ) (HQ) 99,440.00 13 ก.ค. 64 13:05
28 พ.ค. 2564 28/2564 PAY0084562 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ) ตำบลพิเทน 78,000.00 28 พ.ค. 64 14:56
6 พ.ค. 2564 0027/2564 PAY0083651 โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ) ตำบลพิเทน 21,405.00 6 พ.ค. 64 15:01
25 มี.ค. 2564 25/2564 PAY0080236 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 6,975.00 25 มี.ค. 64 15:22
25 มี.ค. 2564 26/2564 PAY0080241 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 8,000.00 25 มี.ค. 64 15:37
23 มี.ค. 2564 0012/2564 PAY0079813 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยการเผายาสมุนไพร 10,000.00 23 มี.ค. 64 10:51
23 มี.ค. 2564 008/2564 PAY0079782 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 1,600.00 23 มี.ค. 64 09:51
23 มี.ค. 2564 0015/2564 PAY0079819 โครงการ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน บ้านข่าลิง 11,480.00 23 มี.ค. 64 11:08
23 มี.ค. 2564 0013/2564 PAY0079810 โครงการใส่ใจเพื่อหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัยและลูกสุขภาพดี 14,830.00 23 มี.ค. 64 10:40
23 มี.ค. 2564 16/2564 PAY0079820 โครงการ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน บ้านพิเทน 9,080.00 23 มี.ค. 64 11:12
23 มี.ค. 2564 17/2564 PAY0079821 โครงการ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน บ้านป่ามะพร้าว 10,880.00 23 มี.ค. 64 11:16
23 มี.ค. 2564 0020/2564 PAY0079826 โครงการ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน บ้านโต๊ะชูด 13,780.00 23 มี.ค. 64 11:30
23 มี.ค. 2564 0018/2564 PAY0079822 โครงการ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน บือจะ 9,980.00 23 มี.ค. 64 11:19
23 มี.ค. 2564 0019/2564 PAY0079824 โครงการ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน บ้านบาแฆะ 12,080.00 23 มี.ค. 64 11:24
23 มี.ค. 2564 0021/2564 PAY0079829 โครงการ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน บ้านตือเบาะ 6,480.00 23 มี.ค. 64 11:33
23 มี.ค. 2564 0011/2564 PAY0079793 โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก 21,380.00 23 มี.ค. 64 10:15
23 มี.ค. 2564 0014/2564 PAY0079815 โครงการ สมาร์ทคิดส์ ๗ หมู่บ้าน 19,940.00 23 มี.ค. 64 10:56
23 มี.ค. 2564 0010/2564 PAY0079786 โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใส 10,000.00 23 มี.ค. 64 10:02
23 มี.ค. 2564 22/2564 PAY0079856 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 32,328.00 23 มี.ค. 64 13:38
23 มี.ค. 2564 24/2564 PAY0079885 โครงการฟันสวย ยิ้มใส 20,154.00 23 มี.ค. 64 15:06
23 มี.ค. 2564 23/2564 PAY0079883 โครงการ ฟันสวย ยิ้มใส 18,700.00 23 มี.ค. 64 15:02
22 ม.ค. 2564 007/2564 PAY0074161 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 7,775.00 22 ม.ค. 64 11:08
21 ม.ค. 2564 001/2564 PAY0074056 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 1 11,250.00 21 ม.ค. 64 10:43
21 ม.ค. 2564 002/2564 PAY0074064 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 2 11,250.00 21 ม.ค. 64 10:55
21 ม.ค. 2564 003/2564 PAY0074069 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 3 11,250.00 21 ม.ค. 64 11:04
21 ม.ค. 2564 004/2564 PAY0074074 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 4 11,250.00 21 ม.ค. 64 11:08
21 ม.ค. 2564 005/2564 PAY0074076 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 5 11,250.00 21 ม.ค. 64 11:11
21 ม.ค. 2564 006/2564 PAY0074078 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 6 11,250.00 21 ม.ค. 64 11:14
21 ม.ค. 2564 007/2564 PAY0074081 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 7 11,250.00 21 ม.ค. 64 11:24
10 ก.ย. 2563 024/63 PAY0068427 โครงการ บริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 46,811.00 10 ก.ย. 63 11:06
9 ก.ค. 2563 022/63 PAY0064557 โครงการ บริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 7,720.00 9 ก.ค. 63 14:27
9 ก.ค. 2563 023/63 PAY0064559 โครงการ บริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 7,560.00 9 ก.ค. 63 14:31
15 พ.ค. 2563 0021/63 PAY0062205 โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) 114,785.00 15 พ.ค. 63 10:14
14 พ.ค. 2563 020/63 PAY0062157 โครงการ บริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 15,550.00 14 พ.ค. 63 10:28
14 พ.ค. 2563 019/63 PAY0062156 ลบบ 48,624.00 14 พ.ค. 63 10:16
25 ก.พ. 2563 016/63 PAY0057047 โครงการ บริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 1,500.00 25 ก.พ. 63 11:27
25 ก.พ. 2563 017/63 PAY0057048 โครงการ บริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 1,500.00 25 ก.พ. 63 11:32
25 ก.พ. 2563 005/63 PAY0057028 โครงการชาวข่าลิง ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน 11,000.00 25 ก.พ. 63 10:40
25 ก.พ. 2563 006/63 PAY0057029 โครงการชาวพิเทน ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน 11,000.00 25 ก.พ. 63 10:48
25 ก.พ. 2563 007/63 PAY0057030 โครงการชาวปาแดญอร์ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน 11,000.00 25 ก.พ. 63 10:56
25 ก.พ. 2563 008/63 PAY0057034 โครงการชาวบือจะ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน 11,000.00 25 ก.พ. 63 11:00
25 ก.พ. 2563 009/63 PAY0057035 โครงการชาวบาแฆะ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน 11,000.00 25 ก.พ. 63 11:04
25 ก.พ. 2563 010/63 PAY0057036 โครงการชาวโต๊ะชูด ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน 11,000.00 25 ก.พ. 63 11:07
25 ก.พ. 2563 011/63 PAY0057038 โครงการชาวตือเบาะ ลดพุง ต้านความดัน เบาหวาน 11,000.00 25 ก.พ. 63 11:10
25 ก.พ. 2563 012/63 PAY0057041 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กวัยเรียน 31,052.00 25 ก.พ. 63 11:12
25 ก.พ. 2563 004/63 PAY0057026 โครงการ คัดกรองรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนต่อเนื่อง คนพิเทนห่างไกลความดัน เบาหวาน 239,264.00 25 ก.พ. 63 10:35
25 ก.พ. 2563 013/63 PAY0057042 โครงการฟันสวย ยิ้มใส 17,139.00 25 ก.พ. 63 11:16
25 ก.พ. 2563 014/63 PAY0057044 โครงการ ฟันสวย ยิ้มใส 20,154.00 25 ก.พ. 63 11:19
25 ก.พ. 2563 015/63 PAY0057046 โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใส 10,000.00 25 ก.พ. 63 11:23
4 ธ.ค. 2562 001/63 PAY0053037 บริหารจัดการกองทุน 2,120.00 4 ธ.ค. 62 12:00
4 ธ.ค. 2562 002/63 PAY0053038 บริหารจัดการกองทุน 1,660.00 4 ธ.ค. 62 12:14
4 ธ.ค. 2562 003/63 PAY0053043 บริหารจัดการกองทุน 1,660.00 4 ธ.ค. 62 12:21
