กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วันที่เลขที่ใบเบิกรหัสอ้างอิงชื่อโครงการจำนวนเงิน
(บาท)
สร้างเมื่อ
24 ก.ค. 2568 73/2568 PAY0167033 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 1,002.00 24 ก.ค. 68 15:56
17 ก.ค. 2568 65/2568 PAY0165919 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 20,000.00 2 ก.ค. 68 09:51
17 ก.ค. 2568 69/2568 PAY0166605 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 3,300.00 17 ก.ค. 68 14:38
17 ก.ค. 2568 70/2568 PAY0166606 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 9,200.00 17 ก.ค. 68 14:39
17 ก.ค. 2568 71/2568 PAY0166607 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 1,650.00 17 ก.ค. 68 14:42
17 ก.ค. 2568 72/2568 PAY0166608 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 1,050.00 17 ก.ค. 68 14:45
17 ก.ค. 2568 66/2568 PAY0166433 โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 12,700.00 15 ก.ค. 68 13:42
17 ก.ค. 2568 67/2568 PAY0166434 โครงการปฐมวัยฟันดี 11,270.00 15 ก.ค. 68 13:50
17 ก.ค. 2568 68/2568 PAY0166437 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ 102,000.00 15 ก.ค. 68 14:01
6 มิ.ย. 2568 64/2568 PAY0164412 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 3,825.00 6 มิ.ย. 68 10:28
20 พ.ค. 2568 54/2568 PAY0163258 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลเมืองเบตง 19,625.00 20 พ.ค. 68 09:41
20 พ.ค. 2568 55/2568 PAY0163259 โครงการชีวี มีสุข ออกกำลังด้วยรำไทเก๊กตระกูลหยาง 42 ท่า 29,600.00 20 พ.ค. 68 09:44
20 พ.ค. 2568 53/2568 PAY0163255 โครงการฝ่ามือฟื้นชีวา CPR พาชีวิตรอด 62,600.00 20 พ.ค. 68 09:36
20 พ.ค. 2568 56/2568 PAY0163262 โครงการชีวาผ่อนคลายออกกำลังกาย ด้วยรำมวยไทเก๊ก 19,800.00 20 พ.ค. 68 09:48
20 พ.ค. 2568 57/2568 PAY0163272 โครงการขยับกาย สบายชีวีด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2568 21,450.00 20 พ.ค. 68 10:14
20 พ.ค. 2568 58/2568 PAY0163274 โครงการสุขกายสบายใจชีวีมีสุขด้วยวิถีบาสโลบ ปี 2568 20,220.00 20 พ.ค. 68 10:17
20 พ.ค. 2568 59/2568 PAY0163277 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชน 30,870.00 20 พ.ค. 68 10:20
20 พ.ค. 2568 60/2568 PAY0163280 โครงการเล่นกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 39,600.00 20 พ.ค. 68 10:24
20 พ.ค. 2568 61/2568 PAY0163281 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า 38,255.00 20 พ.ค. 68 10:26
20 พ.ค. 2568 62/2568 PAY0163282 โครงการคลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง รุ่นที่ 3 ปี 2568 102,630.00 20 พ.ค. 68 10:28
20 พ.ค. 2568 63/2568 PAY0163284 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เทศบาลเมืองเบตง ปี 2568 98,744.00 20 พ.ค. 68 10:30
13 พ.ค. 2568 52/2568 PAY0162817 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 3,159.00 13 พ.ค. 68 09:25
22 เม.ย. 2568 51/2568 PAY0161144 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 5,333.00 21 เม.ย. 68 11:39
17 เม.ย. 2568 50/2568 PAY0160892 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 11,675.00 17 เม.ย. 68 13:11
4 เม.ย. 2568 48/2568 PAY0160190 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 12,000.00 4 เม.ย. 68 09:54
4 เม.ย. 2568 49/2568 PAY0160296 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 5,075.00 8 เม.ย. 68 11:29
17 มี.ค. 2568 47/2568 PAY0157936 โครงการขยับกายออกกำลังกายแบบไทเก๊ก 32,050.00 17 มี.ค. 68 09:31
4 มี.ค. 2568 46/2568 PAY0156783 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 12,000.00 4 มี.ค. 68 09:31
14 ก.พ. 2568 45/2568 PAY0155419 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 12,000.00 14 ก.พ. 68 09:49
31 ม.ค. 2568 41/2568 PAY0154390 โครงการศาสนบำบัดพุทธและอิสลามในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 28,440.00 31 ม.ค. 68 11:57
31 ม.ค. 2568 26/2568 PAY0154373 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:36
31 ม.ค. 2568 24/2568 PAY0154370 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:32
31 ม.ค. 2568 44/2568 PAY0154393 โครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 89,470.00 31 ม.ค. 68 12:01
31 ม.ค. 2568 28/2568 PAY0154375 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:39
31 ม.ค. 2568 42/2568 PAY0154391 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเบตง พิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมและโรค 155,500.00 31 ม.ค. 68 11:59
31 ม.ค. 2568 22/2568 PAY0154368 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:29
31 ม.ค. 2568 21/2568 PAY0154366 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 20,975.00 31 ม.ค. 68 11:27
31 ม.ค. 2568 27/2568 PAY0154374 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:37
31 ม.ค. 2568 17/2568 PAY0154360 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:21
31 ม.ค. 2568 23/2568 PAY0154369 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:31
31 ม.ค. 2568 43/2568 PAY0154392 โครงการอาหารเป็นยาชีวาแข็งแรง 20,675.00 31 ม.ค. 68 12:00
31 ม.ค. 2568 25/2568 PAY0154371 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2568 27,610.00 31 ม.ค. 68 11:34
31 ม.ค. 2568 33/2568 PAY0154381 โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายในชุมชน ปี 2568 46,206.00 31 ม.ค. 68 11:47
31 ม.ค. 2568 32/2568 PAY0154380 โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายในชุมชน ปี 2568 46,206.00 31 ม.ค. 68 11:45
31 ม.ค. 2568 34/2568 PAY0154382 โครงการชุมชนปลอดภัยเพราะประชาชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย 46,206.00 31 ม.ค. 68 11:48
31 ม.ค. 2568 30/2568 PAY0154378 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายในชุมชนศาลาประชาคม 44,806.00 31 ม.ค. 68 11:41
31 ม.ค. 2568 29/2568 PAY0154376 โครงการป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายในชุมชน ปี 2568 42,506.00 31 ม.ค. 68 11:40
31 ม.ค. 2568 31/2568 PAY0154379 โครงการเบตงฮูลูร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปี 2568 46,681.00 31 ม.ค. 68 11:43
31 ม.ค. 2568 35/2568 PAY0154383 โครงการ ฟันสวย ด้วยมือเรา ปีงบประมาณ 2568 38,955.00 31 ม.ค. 68 11:49
31 ม.ค. 2568 36/2568 PAY0154384 โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค(Aerobics) ปี 2568 38,230.00 31 ม.ค. 68 11:50
31 ม.ค. 2568 37/2568 PAY0154385 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) 22,200.00 31 ม.ค. 68 11:52
31 ม.ค. 2568 38/2568 PAY0154386 โครงการขยับกายออกกำลังกายแบบไทเก๊ก 32,050.00 31 ม.ค. 68 11:53
31 ม.ค. 2568 39/2568 PAY0154388 โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2568 17,600.00 31 ม.ค. 68 11:55
31 ม.ค. 2568 40/2568 PAY0154389 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนสวนผัก ประจำปี 2568 43,275.00 31 ม.ค. 68 11:56
31 ม.ค. 2568 16/2568 PAY0154358 โครงการสภาเด็กจิตอาสาปลอดภัย ใส่ใจCPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 35,075.00 31 ม.ค. 68 11:17
31 ม.ค. 2568 20/2568 PAY0154365 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง 60,830.00 31 ม.ค. 68 11:25
31 ม.ค. 2568 19/2568 PAY0154364 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 272,862.00 31 ม.ค. 68 11:24
31 ม.ค. 2568 18/2568 PAY0154363 ผู้สูงอายุ สุขกาย สบายใจ ไร้กังวล 82,900.00 31 ม.ค. 68 11:23
30 ม.ค. 2568 10/2568 PAY0154268 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 3,141.00 30 ม.ค. 68 10:48
30 ม.ค. 2568 15/2568 PAY0154280 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 12,000.00 30 ม.ค. 68 11:07
30 ม.ค. 2568 11/2568 PAY0154273 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 5,727.00 30 ม.ค. 68 10:55
30 ม.ค. 2568 12/2568 PAY0154274 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 2,200.00 30 ม.ค. 68 10:57
30 ม.ค. 2568 13/2568 PAY0154278 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 2,625.00 30 ม.ค. 68 11:01
30 ม.ค. 2568 14/2568 PAY0154279 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 2,450.00 30 ม.ค. 68 11:04
16 ธ.ค. 2567 8/2568 PAY0152541 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 4,500.00 16 ธ.ค. 67 08:51
16 ธ.ค. 2567 9/2568 PAY0152546 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 11,600.00 16 ธ.ค. 67 08:59
4 ธ.ค. 2567 7/2568 PAY0152316 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 11,600.00 4 ธ.ค. 67 10:20
20 พ.ย. 2567 6/2568 PAY0152051 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 1,015.00 20 พ.ย. 67 13:39
12 พ.ย. 2567 5/2568 PAY0151860 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 11,600.00 12 พ.ย. 67 10:31
7 พ.ย. 2567 4/2568 PAY0151819 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 9,677.00 8 พ.ย. 67 10:32
29 ต.ค. 2567 3/2568 PAY0151605 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 1,827.00 29 ต.ค. 67 14:28
24 ต.ค. 2567 2/2568 PAY0151526 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 2,750.00 24 ต.ค. 67 10:13
17 ต.ค. 2567 1/2568 PAY0151458 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2568 5,100.00 17 ต.ค. 67 09:02
27 ก.ย. 2567 50/2567 PAY0150976 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 2,750.00 27 ก.ย. 67 09:17
27 ก.ย. 2567 51/2567 PAY0150981 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 12,050.00 27 ก.ย. 67 09:27
19 ก.ย. 2567 49/2567 PAY0150356 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 41,000.00 19 ก.ย. 67 10:06
13 ก.ย. 2567 47/2567 PAY0150084 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 11,600.00 13 ก.ย. 67 10:46
13 ก.ย. 2567 48/2567 PAY0150086 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 34,500.00 13 ก.ย. 67 10:54
18 มิ.ย. 2567 44/2567 PAY0145697 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 3,080.00 18 มิ.ย. 67 10:06
18 มิ.ย. 2567 45/2567 PAY0145699 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 4,668.00 18 มิ.ย. 67 10:19
18 มิ.ย. 2567 46/2567 PAY0145702 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 3,740.00 18 มิ.ย. 67 10:33
14 มิ.ย. 2567 37/2567 PAY0145648 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 73,205.00 14 มิ.ย. 67 10:39
14 มิ.ย. 2567 39/2567 PAY0145655 โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 106,200.00 14 มิ.ย. 67 11:00
14 มิ.ย. 2567 33/2567 PAY0145642 โครงการวัยรุ่นใส่ใจ รู้พิษภัยของยาเสพติด 43,805.00 14 มิ.ย. 67 09:32
14 มิ.ย. 2567 31/2567 PAY0145639 โครงการ คัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย ส่งความสุขให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2567 38,450.00 14 มิ.ย. 67 09:13
14 มิ.ย. 2567 32/2567 PAY0145641 “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใกล้ตัวเรา” 32,435.00 14 มิ.ย. 67 09:22
14 มิ.ย. 2567 34/2567 PAY0145644 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 39,868.00 14 มิ.ย. 67 09:46
14 มิ.ย. 2567 35/2567 PAY0145646 โครงการ “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์” ปีงบประมาณ 2567 24,966.00 14 มิ.ย. 67 09:57
14 มิ.ย. 2567 36/2567 PAY0145647 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 58,170.00 14 มิ.ย. 67 10:12
14 มิ.ย. 2567 38/2567 PAY0145651 โครงการออกกำลังกายด้วยโยคะฝึกจิต แดนหญิงเรือนจำอำเภอเบตง 2567 15,420.00 14 มิ.ย. 67 10:49
14 มิ.ย. 2567 40/2567 PAY0145656 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 128,200.00 14 มิ.ย. 67 11:10
14 มิ.ย. 2567 41/2567 PAY0145658 โครงการ หนูจ๋ารู้ไว้ปลอดภัยจากการจมน้ำ สำหรับเด็กประถม เทศบาลเมืองเบตง 30,700.00 14 มิ.ย. 67 11:18
14 มิ.ย. 2567 42/2567 PAY0145660 โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมกันป้องกันการจมน้ำ เทศบาลเมืองเบตง 70,510.00 14 มิ.ย. 67 11:27
14 มิ.ย. 2567 43/2567 PAY0145661 โครงการอาหารเป็นยาชีวาแข็งแรง 17,412.00 14 มิ.ย. 67 11:33
13 มิ.ย. 2567 23/2567 PAY0145662 โครงการชีวาผ่อนคลาย ออกกำลังกายด้วยรำมวยไทเก๊ก 33,390.00 14 มิ.ย. 67 11:45
13 มิ.ย. 2567 24/2567 PAY0145664 โครงการขยับกาย ออกกำลังกายแบบไทเก๊ก 23,400.00 14 มิ.ย. 67 11:51
13 มิ.ย. 2567 25/2567 PAY0145622 โครงการสุขกาย สบายใจ กับการออกกำลังกายแบบรำไทเก๊กตระกูลหยาง 24 ท่า 32,550.00 13 มิ.ย. 67 15:42
13 มิ.ย. 2567 26/2567 PAY0145627 โครงการสุขกายสบายใจชีวีมีสุขด้วยวิถี บาสโลบปี67 31,220.00 13 มิ.ย. 67 16:46
13 มิ.ย. 2567 27/2567 PAY0145628 โครงการ ขยับกาย สบายชีวีด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567 32,700.00 13 มิ.ย. 67 16:56
13 มิ.ย. 2567 28/2567 PAY0145629 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชะลอไตเสื่อม 20,102.00 13 มิ.ย. 67 17:12
13 มิ.ย. 2567 29/2567 PAY0145630 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 - 59 ปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผู้ดูแลผู้ป่วย ปี 2567 35,955.00 13 มิ.ย. 67 17:20
13 มิ.ย. 2567 30/2567 PAY0145631 โครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2567 46,456.00 13 มิ.ย. 67 17:43
5 มิ.ย. 2567 22/2567 PAY0145125 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 10,400.00 5 มิ.ย. 67 08:17
30 พ.ค. 2567 21/2567 PAY0144883 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 4,500.00 30 พ.ค. 67 14:05
11 มี.ค. 2567 19/2567 PAY0138186 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 1,670.00 11 มี.ค. 67 14:36
11 มี.ค. 2567 20/2567 PAY0138188 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 21,600.00 11 มี.ค. 67 14:42
5 ก.พ. 2567 18/2567 PAY0135240 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 16,000.00 5 ก.พ. 67 15:17
2 ก.พ. 2567 17/2567 PAY0135092 โครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 254,030.00 2 ก.พ. 67 13:57
2 ก.พ. 2567 16/2567 PAY0135091 โครงการ คลินิกกิจกรรมผู้สูงอายุ (Day care center) เทศบาลเมืองเบตง 180,940.00 2 ก.พ. 67 13:49
2 ก.พ. 2567 15/2567 PAY0135070 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลัก 5 อ. นำชีวีมีความสุข 215,880.00 2 ก.พ. 67 11:41
2 ก.พ. 2567 14/2567 PAY0135059 สุขกาย สุขใจ สูงวัยมีสุข 64,630.00 2 ก.พ. 67 11:21
10 ม.ค. 2567 10/2567 PAY0133292 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพคัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกคนเรือนจำอำเภอเบตง 2567 11,000.00 10 ม.ค. 67 08:50
10 ม.ค. 2567 9/2567 PAY0133290 โครงการออกกำลังกายยืดชีวีวิถีโยคะ 38,430.00 10 ม.ค. 67 08:28
10 ม.ค. 2567 12/2567 PAY0133295 “บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์” 34,710.00 10 ม.ค. 67 09:13
10 ม.ค. 2567 11/2567 PAY0133293 ประชุมให้ความรู้ เรื่อง “โรคมะเร็ง ป้องกันได้” ประจำปีงบประมาณ 2567 116,000.00 10 ม.ค. 67 08:57
10 ม.ค. 2567 13/2567 PAY0133296 โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเบตง ปีงบประมาณ 2567 34,340.00 10 ม.ค. 67 09:21
8 ม.ค. 2567 8/2567 PAY0133170 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 2,860.00 8 ม.ค. 67 15:22
25 ธ.ค. 2566 7/2567 PAY0132685 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 10,400.00 25 ธ.ค. 66 16:29
22 ธ.ค. 2566 6/2567 PAY0132572 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 630.00 22 ธ.ค. 66 10:48
15 ธ.ค. 2566 5/2567 PAY0132285 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 4,500.00 16 ธ.ค. 66 11:58
9 พ.ย. 2566 4/2567 PAY0131084 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 560.00 9 พ.ย. 66 18:37
6 พ.ย. 2566 3/2567 PAY0130892 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 4,500.00 6 พ.ย. 66 10:59
25 ต.ค. 2566 1/2567 PAY0130791 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 3,600.00 1 พ.ย. 66 11:50
25 ต.ค. 2566 2/2567 PAY0130793 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ปีงบประมาณ 2567 7,250.00 1 พ.ย. 66 12:02
27 ก.ย. 2566 64/2566 PAY0129863 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566 805.00 27 ก.ย. 66 12:56
26 ก.ย. 2566 61/2566 PAY0129755 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566 10,625.00 26 ก.ย. 66 20:36
26 ก.ย. 2566 62/2566 PAY0129756 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566 49,000.00 26 ก.ย. 66 21:01
26 ก.ย. 2566 63/2566 PAY0129759 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566 9,600.00 26 ก.ย. 66 21:06
25 ก.ย. 2566 58/2566 PAY0129512 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง ประจำปีงบประมาณ 2566 10,400.00 25 ก.ย. 66 10:39
