กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วันที่เลขที่ใบเบิกรหัสอ้างอิงชื่อโครงการจำนวนเงิน
(บาท)
สร้างเมื่อ
23 พ.ค. 2568 56/2568 PAY0163693 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 10,000.00 23 พ.ค. 68 14:34
23 พ.ค. 2568 43/2568 PAY0163663 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ 13,800.00 23 พ.ค. 68 13:44
23 พ.ค. 2568 44/2568 PAY0163665 โครงการรู้ทันก่อนใคร ห่างไกลมะเร็งปากมดลุกและมะเร็งเต้านม 14,900.00 23 พ.ค. 68 13:48
23 พ.ค. 2568 45/2568 PAY0163675 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต 15,000.00 23 พ.ค. 68 14:02
23 พ.ค. 2568 46/2568 PAY0163678 โครงการอาหารครบมื้อ โภชนาการครบหมู่สำหรับหนูน้อยปฐมวัย 11,630.00 23 พ.ค. 68 14:04
23 พ.ค. 2568 47/2568 PAY0163679 โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย สู่สุขภาวะกาย สุขภาวะใจ 15,200.00 23 พ.ค. 68 14:07
23 พ.ค. 2568 55/2568 PAY0163691 โครงการร้านค้ามาตราฐาน ผู้ประกอบการใส่ใจ ห่วงใยผู้บริโภค 16,600.00 23 พ.ค. 68 14:32
23 พ.ค. 2568 48/2568 PAY0163682 โครงการสร้างความรอบรู้โรคติดต่อในชุมชน 15,000.00 23 พ.ค. 68 14:11
23 พ.ค. 2568 49/2568 PAY0163683 โครงการสาววัดสนสดใส ห่างไกลภาวะโลหิตจาง 13,200.00 23 พ.ค. 68 14:12
23 พ.ค. 2568 50/2568 PAY0163685 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แค่ปรับ ขยับก็สุขภาพดีได้ 18,900.00 23 พ.ค. 68 14:15
23 พ.ค. 2568 51/2568 PAY0163686 โครงการฟันสวยยิ้มใส เด็กบ่อตรุฟันดี 24,000.00 23 พ.ค. 68 14:17
23 พ.ค. 2568 52/2568 PAY0163687 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ 12,000.00 23 พ.ค. 68 14:23
23 พ.ค. 2568 53/2568 PAY0163689 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ 15,000.00 23 พ.ค. 68 14:26
23 พ.ค. 2568 54/2568 PAY0163690 โครงการผู้สูงอายุตำบลบ่อตรุแข็งแรงปลอดภัย 15,000.00 23 พ.ค. 68 14:28
13 พ.ค. 2568 42/2568 PAY0162845 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 7,520.00 13 พ.ค. 68 11:05
18 เม.ย. 2568 41/2568 PAY0160975 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 3,380.00 18 เม.ย. 68 11:18
11 เม.ย. 2568 40/2568 PAY0160723 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 83.42 11 เม.ย. 68 09:28
24 มี.ค. 2568 39/2568 PAY0158950 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 3,350.00 24 มี.ค. 68 15:35
21 มี.ค. 2568 36/2568 PAY0158720 โครงการหนูน้อยฟันดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดู่ 7,527.00 21 มี.ค. 68 10:21
21 มี.ค. 2568 24/2568 PAY0158735 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ โรงเรียนวัดสน 15,995.00 21 มี.ค. 68 10:57
21 มี.ค. 2568 16/2568 PAY0158685 โครงการผมสะอาดปราศจากหิด-เหา โรงเรียนวัดสีหยัง 5,350.00 20 มี.ค. 68 15:42
21 มี.ค. 2568 17/2568 PAY0158687 โครงการช่องปากสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี โรงเรียนวัดสีหยัง 8,020.00 20 มี.ค. 68 15:50
21 มี.ค. 2568 18/2568 PAY0158689 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนวัดสีหยัง 19,800.00 20 มี.ค. 68 15:53
21 มี.ค. 2568 19/2568 PAY0158742 โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 6,896.00 21 มี.ค. 68 11:09
21 มี.ค. 2568 20/2568 PAY0158741 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน โรงเรียนวัดประดู่ 7,900.00 21 มี.ค. 68 11:07
21 มี.ค. 2568 21/2568 PAY0158740 โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดู่ 11,600.00 21 มี.ค. 68 11:02
21 มี.ค. 2568 22/2568 PAY0158738 โครงการผมสะอาดปราศจากเหา โรงเรียนวัดประดู่ 5,200.00 21 มี.ค. 68 11:00
21 มี.ค. 2568 23/2568 PAY0158737 โครงการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนสามบ่อวิทยา 17,000.00 21 มี.ค. 68 10:58
21 มี.ค. 2568 25/2568 PAY0158734 โครงการช่องปากสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี โรงเรียนวัดสน 9,750.00 21 มี.ค. 68 10:55
21 มี.ค. 2568 26/2568 PAY0158733 โครงการสมุนไพร ไล่ยุงเพื่อสุขภาพ โรงเรียนวัดสน 12,650.00 21 มี.ค. 68 10:54
21 มี.ค. 2568 27/2568 PAY0158730 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดสน 8,050.00 21 มี.ค. 68 10:45
21 มี.ค. 2568 28/2568 PAY0158728 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนเจดีย์งามพัฒนา 18,000.00 21 มี.ค. 68 10:38
21 มี.ค. 2568 29/2568 PAY0158727 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนโพธิ์แสงทิพย์พัฒนา 18,000.00 21 มี.ค. 68 10:36
21 มี.ค. 2568 30/2568 PAY0158726 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนสีประดู่พัฒนา 18,000.00 21 มี.ค. 68 10:34
21 มี.ค. 2568 31/2568 PAY0158725 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชมรมผู้สูงอายุวัดนก 18,000.00 21 มี.ค. 68 10:30
21 มี.ค. 2568 32/2568 PAY0158724 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนพังขามพัฒนา 18,000.00 21 มี.ค. 68 10:28
21 มี.ค. 2568 33/2568 PAY0158723 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนวัดสนพัฒนา 18,000.00 21 มี.ค. 68 10:26
21 มี.ค. 2568 34/2568 PAY0158722 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำกลองยาวเพื่อสุขภาพ 19,000.00 21 มี.ค. 68 10:24
21 มี.ค. 2568 35/2568 PAY0158721 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามบ่อ 14,417.00 21 มี.ค. 68 10:23
21 มี.ค. 2568 37/2568 PAY0158719 โครงการหนูน้อยฟันดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ราษฎร์นิยม 10,000.00 21 มี.ค. 68 10:19
21 มี.ค. 2568 38/2568 PAY0158718 โครงการหนูน้อยฟันดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเจดีย์งาม 9,230.00 21 มี.ค. 68 10:17
7 มี.ค. 2568 14/2568 PAY0157350 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 10,560.00 10 มี.ค. 68 09:02
7 มี.ค. 2568 15/2568 PAY0157355 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 8,842.58 10 มี.ค. 68 09:05
18 ก.พ. 2568 12/2568 PAY0155774 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 3,860.00 18 ก.พ. 68 14:44
18 ก.พ. 2568 13/2568 PAY0155791 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 5,670.00 18 ก.พ. 68 15:39
13 ก.พ. 2568 11/2568 PAY0155318 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 7,500.00 13 ก.พ. 68 09:58
26 ธ.ค. 2567 9/2568 PAY0152938 โครงการผู้สูงอายุห่างไกล โรคข้อเข่าเสื่อม 46,750.00 25 ธ.ค. 67 14:52
26 ธ.ค. 2567 10/2568 PAY0152939 โครงการใส่ใจ ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน 20,000.00 25 ธ.ค. 67 15:00
26 ธ.ค. 2567 8/2568 PAY0152937 โครงการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ชุมชน 18,820.00 25 ธ.ค. 67 14:42
19 ธ.ค. 2567 7/2568 PAY0152712 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000.00 19 ธ.ค. 67 10:00
19 ธ.ค. 2567 6/2568 PAY0152711 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน 29,232.00 19 ธ.ค. 67 09:58
16 ธ.ค. 2567 5/2568 PAY0152544 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 8,750.00 16 ธ.ค. 67 08:58
6 ธ.ค. 2567 4/2568 PAY0152354 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 3,290.00 4 ธ.ค. 67 14:27
20 พ.ย. 2567 3/2568 PAY0152037 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 108.51 20 พ.ย. 67 10:21
18 พ.ย. 2567 2/2568 PAY0151964 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 660.00 18 พ.ย. 67 11:02
18 พ.ย. 2567 1/2568 PAY0151944 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 6,800.00 18 พ.ย. 67 09:35
26 ก.ย. 2567 55/2567 PAY0150933 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 8,460.00 26 ก.ย. 67 14:41
19 ก.ย. 2567 54/2567 PAY0150378 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 15,400.00 19 ก.ย. 67 13:44
26 ส.ค. 2567 53/2567 PAY0149261 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 11,502.49 26 ส.ค. 67 11:57
9 ส.ค. 2567 52/2567 PAY0148552 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 6,900.00 9 ส.ค. 67 09:33
27 พ.ค. 2567 42/2567 PAY0144574 โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 9,950.00 27 พ.ค. 67 11:50
27 พ.ค. 2567 40/2567 PAY0144568 โครงการขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ 18,530.00 27 พ.ค. 67 11:41
27 พ.ค. 2567 41/2567 PAY0144571 โครงการผมสะอาดปราศจากเหา 6,080.00 27 พ.ค. 67 11:47
27 พ.ค. 2567 43/2567 PAY0144576 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 13,875.00 27 พ.ค. 67 11:53
27 พ.ค. 2567 44/2567 PAY0144578 โครงการลดปัญหาขยะและแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรคในโรงเรียน 10,000.00 27 พ.ค. 67 11:56
27 พ.ค. 2567 45/2567 PAY0144589 โครงการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 11,440.00 27 พ.ค. 67 11:59
27 พ.ค. 2567 46/2567 PAY0144606 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 15,500.00 27 พ.ค. 67 13:41
27 พ.ค. 2567 47/2567 PAY0144607 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน 17,050.00 27 พ.ค. 67 13:43
27 พ.ค. 2567 48/2567 PAY0144608 โครงการลดปัญหาขยะและแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรคในโรงเรียน 9,965.00 27 พ.ค. 67 13:45
27 พ.ค. 2567 49/2567 PAY0144609 โครงการผมสะอาดปราศจากเหา 7,480.00 27 พ.ค. 67 13:47
27 พ.ค. 2567 50/2567 PAY0144610 โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 14,640.00 27 พ.ค. 67 13:48
27 พ.ค. 2567 51/2567 PAY0144611 โครงการ NO ขนมขยะ 9,600.00 27 พ.ค. 67 13:54
16 พ.ค. 2567 38/2567 PAY0143915 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย 49,700.00 16 พ.ค. 67 09:34
16 พ.ค. 2567 39/2567 PAY0143918 โครงการส่งเสริมการลด ละ เลิก บุหรี่ ของบุคลากร ประจำปี 2567 11,832.00 16 พ.ค. 67 09:47
24 เม.ย. 2567 37/2567 PAY0141999 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 8,870.00 24 เม.ย. 67 09:49
5 เม.ย. 2567 36/2567 PAY0140953 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 109.91 5 เม.ย. 67 11:22
28 มี.ค. 2567 32/2567 PAY0139639 โครงการมะเร็ง รู้ไว รักษาได้ ตำบลบ่อตรุ ปี 2567 30,000.00 26 มี.ค. 67 11:05
28 มี.ค. 2567 29/2567 PAY0139623 โครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน 30,000.00 26 มี.ค. 67 10:37
28 มี.ค. 2567 33/2567 PAY0139641 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี 2567 20,000.00 26 มี.ค. 67 11:08
28 มี.ค. 2567 31/2567 PAY0139630 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ตำบลบ่อตรุ 39,800.00 26 มี.ค. 67 10:50
28 มี.ค. 2567 30/2567 PAY0139626 โครงการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลบ่อตรุ 40,000.00 26 มี.ค. 67 10:41
28 มี.ค. 2567 34/2567 PAY0139645 โครงการฟันสวยยิ้มใส เด็กบ่อตรุฟันดี 40,000.00 26 มี.ค. 67 11:13
28 มี.ค. 2567 28/2567 PAY0139622 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ปลอดภัยปลอดโรค ตำบลบ่อตรุ 35,000.00 26 มี.ค. 67 10:33
28 มี.ค. 2567 35/2567 PAY0139647 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567 30,000.00 26 มี.ค. 67 11:17
28 มี.ค. 2567 27/2567 PAY0139621 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตำบลบ่อตรุ 15,000.00 26 มี.ค. 67 10:30
19 มี.ค. 2567 23/2567 PAY0138986 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 20,000.00 19 มี.ค. 67 11:50
19 มี.ค. 2567 26/2567 PAY0139053 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน 10,150.00 19 มี.ค. 67 15:15
19 มี.ค. 2567 21/2567 PAY0138969 โครงการประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุก ในกลุ่มประชากรวัยทำงาน 30,000.00 19 มี.ค. 67 11:03
19 มี.ค. 2567 25/2567 PAY0139055 โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 22,500.00 19 มี.ค. 67 15:19
19 มี.ค. 2567 22/2567 PAY0138976 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลวัดสน 29,060.00 19 มี.ค. 67 11:10
19 มี.ค. 2567 24/2567 PAY0139050 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,870.00 19 มี.ค. 67 15:13
28 ก.พ. 2567 20/2567 PAY0137073 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนวัดสนพัฒนา 21,000.00 27 ก.พ. 67 14:43
21 ก.พ. 2567 19/2567 PAY0136629 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 8,610.00 20 ก.พ. 67 16:02
29 ม.ค. 2567 18/2567 PAY0134530 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 3,450.00 26 ม.ค. 67 16:06
24 ม.ค. 2567 17/2567 PAY0134191 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกลองยาวเพื่อสุขภาพ 30,000.00 24 ม.ค. 67 10:48
24 ม.ค. 2567 16/2567 PAY0134190 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนเจดีย์งามพัฒนา 24,000.00 24 ม.ค. 67 10:45
24 ม.ค. 2567 15/2567 PAY0134186 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนพังขามพัฒนา 24,000.00 24 ม.ค. 67 10:36
24 ม.ค. 2567 14/2567 PAY0134185 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนโพธิ์แสงทิพย์พัฒนา 24,000.00 24 ม.ค. 67 10:32
24 ม.ค. 2567 13/2567 PAY0134184 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชุมชนสีประดู่พัฒนา 24,000.00 24 ม.ค. 67 10:28
24 ม.ค. 2567 12/2567 PAY0134181 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกชมรมผู้สูงอายุวัดนก 24,000.00 24 ม.ค. 67 10:21
11 ม.ค. 2567 8/2567 PAY0133374 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่เยาวชนในท้องถิ่น 18,800.00 11 ม.ค. 67 08:53
11 ม.ค. 2567 9/2567 PAY0133425 โครงการอาหารเป็นยาด้วยสมุนไพรใกล้ตัว 22,300.00 11 ม.ค. 67 10:37
11 ม.ค. 2567 10/2567 PAY0133430 โครงการรู้ทัน เข้าใจ ชาวบ่อตรุ อยู่อย่างปลอดภัย กับโรคเบาหวาน 60,000.00 11 ม.ค. 67 11:00
11 ม.ค. 2567 11/2567 PAY0133431 โครงการเบาหวาน เบาใจ ชาวบ่อตรุร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน 30,000.00 11 ม.ค. 67 11:01
2 ม.ค. 2567 7/2567 PAY0132869 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 600.00 2 ม.ค. 67 11:56
2 ม.ค. 2567 6/2567 PAY0132868 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 11,650.09 2 ม.ค. 67 11:55
2 ม.ค. 2567 4/2567 PAY0132864 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน 29,732.00 2 ม.ค. 67 11:52
2 ม.ค. 2567 5/2567 PAY0132866 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 49,714.00 2 ม.ค. 67 11:54
25 ธ.ค. 2566 2/2567 PAY0132599 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 2,400.00 22 ธ.ค. 66 14:03
25 ธ.ค. 2566 3/2567 PAY0132630 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 12,660.00 25 ธ.ค. 66 09:35
6 พ.ย. 2566 1/2567 PAY0130902 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 7,000.00 6 พ.ย. 66 13:16
20 ก.ย. 2566 59/2566 PAY0129261 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 432.00 20 ก.ย. 66 13:30
20 ก.ย. 2566 60/2566 PAY0129264 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 3,360.00 20 ก.ย. 66 13:33
20 ก.ย. 2566 61/2566 PAY0129265 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 1,000.00 20 ก.ย. 66 13:38
11 ก.ย. 2566 58/2566 PAY0128523 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 15,400.00 8 ก.ย. 66 11:19
15 ส.ค. 2566 56/2566 PAY0126894 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 510.00 15 ส.ค. 66 08:58
15 ส.ค. 2566 57/2566 PAY0126895 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 56.07 15 ส.ค. 66 09:01
15 ส.ค. 2566 54/2566 PAY0126844 โครงการผมสะอาดปราศจากหิด-เหา โรงเรียนวัดสีหยัง 7,500.00 11 ส.ค. 66 10:43
15 ส.ค. 2566 53/2566 PAY0126841 โครงการปลูกพืช ผัก สมุนไพรปลอดสารพิษ โรงเรียนวัดประดู่ 9,000.00 11 ส.ค. 66 10:35
15 ส.ค. 2566 52/2566 PAY0126839 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรียนสามบ่อวิทยา 15,540.00 11 ส.ค. 66 10:28
15 ส.ค. 2566 55/2566 PAY0126846 โครงการปลูกพืช ผักสมุนไพร ปลอดสารพิษ โรงเรียนวัดสีหยัง 12,580.00 11 ส.ค. 66 10:48
20 ก.ค. 2566 51/2566 PAY0125711 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 6,800.00 20 ก.ค. 66 14:49
6 ก.ค. 2566 50/2566 PAY0124521 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 5,943.93 4 ก.ค. 66 14:09
15 มิ.ย. 2566 49/2566 PAY0123342 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเจดีย์งาม 15,000.00 15 มิ.ย. 66 08:58
15 มิ.ย. 2566 45/2566 PAY0123336 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 4,900.00 15 มิ.ย. 66 08:48
15 มิ.ย. 2566 47/2566 PAY0123339 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสากลอิสลาม 15,000.00 15 มิ.ย. 66 08:53
15 มิ.ย. 2566 46/2566 PAY0123338 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามบ่อ 15,000.00 15 มิ.ย. 66 08:51
15 มิ.ย. 2566 48/2566 PAY0123341 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดู่ 15,000.00 15 มิ.ย. 66 08:56
12 มิ.ย. 2566 38/2566 PAY0123116 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 750.00 12 มิ.ย. 66 13:19
12 มิ.ย. 2566 44/2566 PAY0123123 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 27,000.00 12 มิ.ย. 66 13:39
12 มิ.ย. 2566 43/2566 PAY0123122 โครงการฟันสวยยิ้มใส เด็กบ่อตรุฟันดี 47,000.00 12 มิ.ย. 66 13:36
12 มิ.ย. 2566 42/2566 PAY0123121 โครงการร้านค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบการใส่ใจ ห่วงใยผู้บริโภค ตำบลบ่อตรุ 20,350.00 12 มิ.ย. 66 13:33
12 มิ.ย. 2566 41/2566 PAY0123119 โครงการรักอย่างไร ปลอดภัย ปลอดโรค ตำบลบ่อตรุ 23,000.00 12 มิ.ย. 66 13:28
12 มิ.ย. 2566 40/2566 PAY0123118 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 88,600.00 12 มิ.ย. 66 13:25
12 มิ.ย. 2566 39/2566 PAY0123117 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 59,924.00 12 มิ.ย. 66 13:23
19 พ.ค. 2566 34/2566 PAY0119801 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 2,700.00 2 พ.ค. 66 11:36
19 พ.ค. 2566 35/2566 PAY0121138 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 600.00 19 พ.ค. 66 10:00
19 พ.ค. 2566 37/2566 PAY0121144 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 5,600.00 19 พ.ค. 66 10:23
19 พ.ค. 2566 36/2566 PAY0121139 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยี่ยมบ้านผ่านโปรแกรม I Med @Home 5,532.00 19 พ.ค. 66 10:04
7 เม.ย. 2566 30/2566 PAY0117704 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 510.00 7 เม.ย. 66 14:23
7 เม.ย. 2566 31/2566 PAY0117706 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 360.00 7 เม.ย. 66 14:27
7 เม.ย. 2566 32/2566 PAY0117710 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 3,300.00 7 เม.ย. 66 14:40
7 เม.ย. 2566 33/2566 PAY0117716 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 166.04 7 เม.ย. 66 14:51
