กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

พัฒนาโครงการ/รอส่ง

ชื่อโครงการผู้พัฒนางบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา
1 โครงการอาหารดี พัฒนาสมอง (งบUNDP) สากียะห์ หะแว 142,600.00 14 ก.ย. 2564
2 โครงการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลตลิ่งชัน ปี 2563 กองทุน อบต.ตลิ่งชัน 0.00 15 มิ.ย. 2563
3 โครงการผักปลอดสารพิษ ใส่ใจชีวิตชาวปะลุกา (งบ UNDP) suneesa_paluka 11,200.00 14 ก.ย. 2564
4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี2562 ซุลกอยรี เจ๊ะโกะ 0.00 1 ก.ค. 2562
5 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาวะการดูแลลูกของผู้ปกครองนักเรียน (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) นางสาวอัสมะห์ มะสาและ 0.00 8 มิ.ย. 2564
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงวัย ชมรมผู้สูงอายุตำบลสากอ 0.00 16 มี.ค. 2563
7 โครงการ/กิจกรรม การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโนนทอง จนท.กองทุน อบต.โนนทอง 14,125.00 14 มิ.ย. 2564
8 อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ รร.วัดนิคมประสาทฯ 0.00 1 มี.ค. 2564
9 อาหารดี มีประโยชน์ ศพด.เทศบาลมะรือโบตก 0.00 8 มิ.ย. 2564
10 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก 4,300.00 21 เม.ย. 2563
11 โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิท-19 ตำบลลาโละ รพ.สต.ลาโละ 0.00 25 ส.ค. 2564
12 โครงการป้องกันยุงลาย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงแส 0.00 25 ก.พ. 2563
13 ตาต้อกระจกสิงหนคร Wilawon 0.00 29 ต.ค. 2561
14 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพในรพ.สต.โนนกอก ปีงบประมาณ 2563 จนท.กองทุน อบต.โนนกอก 10,300.00 16 มิ.ย. 2564
15 โครงการลดใช้โฟม "กินง่าย ตายไว" wachira_sk 0.00 9 ต.ค. 2561
16 โครงการครอบครัวอบอุ่น เยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.10 ต.หนองช้างแล่น 0.00 23 ส.ค. 2564
17 โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง L3353-0002 0.00 18 พ.ย. 2561
18 โครงการอาหารดีมีประโยชน์เพื่อเด็กปฐม ศพด.บ้านตลาดลำใหม่(UNDP) Panitnart2510 13,840.00 14 ก.ย. 2564
19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาวะทุพโภชนาการสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งบ UNDP) โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 96,460.00 14 ก.ย. 2564
20 โครงการส่งเสริมภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนบ้านท่าสู 0.00 14 ก.ย. 2564
21 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาวะการดูแลลูกของผู้ปกครองนักเรียน (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) นางสาวอัสมะห์ มะสาและ 18,300.00 8 มิ.ย. 2564
22 โครงการตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และตั้งด่านคัดกรองชุมชนในเขตตำบลหนองบัวใต้ tey111111 0.00 15 มิ.ย. 2564
23 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลโนนกอก ลดโรค ลดพุง ปรับสมดุลเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 จนท.กองทุน อบต.โนนกอก 10,300.00 16 มิ.ย. 2564
24 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน รพ.สต.บ้านวังประจัน รพ.สต.วังประจัน 9,917.00 15 ม.ค. 2569
25 โครงการกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย Spdbang 2,000.00 6 พ.ย. 2564
26 โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด 20,000.00 9 ม.ค. 2569
27 ตรวจสารเคมีในสารเคมีในเกษตรกร L3353-0002 0.00 18 พ.ย. 2561
28 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก 25,590.00 27 เม.ย. 2563
29 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา ปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยลึก 40,200.00 22 เม.ย. 2563
30 แร์โรบิควัยทำงาน กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตา 3,000.00 3 ธ.ค. 2561
31 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยสเปรย์ไล่ยุงสมุนไพรตะไคร้หอม-ผิวมะกรูด aum1278 0.00 25 ต.ค. 2563
32 ทดสอบซูวารี syuwari 0.00 9 ต.ค. 2561
33 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 supattra01 99,100.00 25 ส.ค. 2564
34 123 กองทุนสุขภาพตำบล ทต.โคกสูง 0.00 23 พ.ย. 2561
35 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563 Wangbon04715 27,695.00 6 มี.ค. 2563
36 โครงการสมุนไพรกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ) ชุมชน...... ดวงดาว อุปสิทธิ์ 0.00 28 ม.ค. 2565
37 โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการขยะระดับครัวเรือน ลดโรค suparat 0.00 24 พ.ค. 2562
38 เด็กและเยาวชนตำบลนาทอนรู้เท่าทันภัยยาเสพติด ชื่อบัณฑิตอาสาฯตำบลนาทอน 4,310.00 27 มิ.ย. 2561
39 ชุมชนรุ่นใหม่ ห่างไกลควันบุหรี่ บ้านแหร ชื่อบัณฑิตอาสา 0.00 27 มิ.ย. 2561
40 เยาวชนอำเภอเจาะไอร้องยุค 4.0 ห่างไกลจากบุหรี่ Waenedawaedereh 0.00 27 มิ.ย. 2561
41 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด ชื่อบัณฑิตอาสา 0.00 27 มิ.ย. 2561
42 เยาวชนอำเภอเจาะไอร้องยุค 4.0 หางไกลบุหรี่ อาซีย๊ะมามุ 0.00 27 มิ.ย. 2561
43 เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดยาเสพติด ตำบลปูโยะ รอยีนี ยูนุ 0.00 27 มิ.ย. 2561
44 เยาวชน ลด เลิก สิ่งเสพติด บ้านตะโละโตะและห์ ยูไฮดา ตีมุง 0.00 27 มิ.ย. 2561
45 เยาวชน ลด เลิก สิ่งเสพติด บ้านตะโละโตะและห์ ยูไฮดา ตีมุง 8,450.00 27 มิ.ย. 2561
46 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลควันบุหรี่ บ้านรือเปาะ ม.4 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ นาอีหม๊ะ ดะยี 13,900.00 27 มิ.ย. 2561
47 ส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชนกูแบรายอ ชื่อบัณฑิตอาสา 6,900.00 27 มิ.ย. 2561
48 เยาวชนตำบลทุ่งคล้า ห่างไกลควันบุหรี่ Katsarin 7,750.00 27 มิ.ย. 2561
49 หยุดยาเสพติด วัยมันส์เทศบาลเมืองยะลา hongpooh 0.00 27 มิ.ย. 2561
50 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลควันบุหรีบ้านบาลูกา nana00 0.00 27 มิ.ย. 2561
51 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลควันบุหรี่ บ้านสาเมาะ หมู่ที่ 8 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ นูรอซอบ๊ะห ดอเล๊าะ 7,950.00 27 มิ.ย. 2561
52 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลควันบุหรีบ้านตะโละบาโระ soba 0.00 27 มิ.ย. 2561
53 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลควันบุหรีบ้านตะโละบาโระ soba 0.00 27 มิ.ย. 2561
54 เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดบุหรี่ ตำบลมูโนะ มาหามะไซฟู อาแวสือนิ 750.00 27 มิ.ย. 2561
55 โครงการชุมชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด meena 30.00 27 มิ.ย. 2561
56 สี่คุณร้อยให้ปล่อยวาง บ้านท่าไทร ดำเนิน 8,350.00 27 มิ.ย. 2561
57 เยาวชนรุ่นใหม่ปลอดสิ่งเสพติด mea-nah 0.00 27 มิ.ย. 2561
58 มัสยิดปลอดบุหรี่บ้านกวาลอซีรา ชื่อบัณฑิตอาสา 0.00 27 มิ.ย. 2561
59 เยาวชนอำเภอเจาะไอร้อง ยุค 4.0 ห่างไกลจากบุหรี่ mariam 35,000.00 27 มิ.ย. 2561
60 เยาวชนบ้านตาพะเยา ไม่เอายาเสพติด ศศินทร์ 0.00 27 มิ.ย. 2561
61 เยาวชนปี2018ต้องห่างไกลบุหรี่ บาละ Badeeah 0.00 27 มิ.ย. 2561
62 เยาวชนตำบลมะนังดาลำรุ่นใหม่ไม่สุบหรี่ รุสรีนา 0.00 27 มิ.ย. 2561
63 เด็กรุ่นไหม่ ห่างไกลควันบุหรี่ หมู่12 บ้านสรายอ ตำบลสากอ ชื่อบัณฑิตอาสา 100.00 27 มิ.ย. 2561
64 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด ชื่อบัณฑิตอาสา 0.00 27 มิ.ย. 2561
65 เยาวชนอำเภอเจาะไอร้อง 4.0 ห่างไกลจากบุหรี่ ชื่อบัณฑิตอาสา 0.00 27 มิ.ย. 2561
66 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา) ซารีนา 0.00 27 มิ.ย. 2561
67 โครงการ ลดละเลิกยาสูบ ม.1บัานป่าไหม้ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ฟาตีเม๊าะ 500.00 27 มิ.ย. 2561
68 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด บ้านบาลูกา zakee 0.00 27 มิ.ย. 2561
69 ชาวเปาะเจ๊ะเต็งหัวใจสีขาว Nureela 0.00 27 มิ.ย. 2561
70 อบรมจริยธรรมด้านยาเสพติด Narirat 0.00 27 มิ.ย. 2561
71 เยาวชนปลอดบุหรี่ อำเภอสุคิริน นุสรี สาม่าน 0.00 27 มิ.ย. 2561
72 เยาวชนจลาโกรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ รุสรีนา 32,000.00 27 มิ.ย. 2561
73 เยาวชนปี2018ต้องห่างไกลบุหรี่ บาละ Badeeah 0.00 27 มิ.ย. 2561
74 ลด ละ เลิก บุหรี่ ตำบลสาคอบน sareepah 0.00 27 มิ.ย. 2561
75 ชาวลูโบ๊ะดีแย รักสุขภาพเลิกบุหรี่ ตามวิถีมุสลิม saiming 30,000.00 27 มิ.ย. 2561
76 โครงการลด ละ เลิก ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านบาละ Suraida 0.00 27 มิ.ย. 2561
77 กลุ่มเสี่ยงงดสูบหรี่บ้านปาแย yawahe 0.00 27 มิ.ย. 2561
78 เยาวชนฉลุงร่วมใจ ห่างไกลบุหรี่ สุริยงค์ ด่วนข้อง 52,300.00 27 มิ.ย. 2561
79 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด ชื่อบัณฑิตอาสา 0.00 27 มิ.ย. 2561
80 ชุมชนบางโกระปลอดบุหรี่ Jindapron 0.00 27 มิ.ย. 2561
81 เยาวชน ม.7ห่างไกลบุหรี่ อาหสัน อาดำ 22,250.00 27 มิ.ย. 2561
82 มัสยิดปลอดบุหรี่ ตำบลขุนตัดหวาย Fareeda 0.00 27 มิ.ย. 2561
83 ชาวเปาะเจ๊ะเต็งหัวใจสีขาว Nureela 0.00 27 มิ.ย. 2561
84 ชาวเปาะเจ๊ะเต็งหัวใจสีขาว Nureela 0.00 27 มิ.ย. 2561
85 กลุ่มเสี่ยงงดสูบหรี่บ้านปาแย yawahe 0.00 27 มิ.ย. 2561
86 คนบ้านตาพะเยา ไม่เอายาเสพติด ศศินทร์ 0.00 27 มิ.ย. 2561
87 กลุ่มเสี่ยงงดสูบหรี่บ้านปาแย yawahe 0.00 27 มิ.ย. 2561
88 เยาวชนปลอดบุหรี่ ต.สุคิริน น.ส.อนงค์ นิลกระวัตร์ 6,825.00 27 มิ.ย. 2561
89 มัสยิดปลอดบุหรี่ ตำบลท่าหมอไทร วิยาณี หมะเด็น 0.00 27 มิ.ย. 2561
90 กลุ่มเสี่ยงงดสูบหรี่ตำบลกระเสาะ yalaha 0.00 27 มิ.ย. 2561
91 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลควันบุหรีบ้านบาลูกา nana00 0.00 27 มิ.ย. 2561
92 เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดยาเสพติด ตำบลปูโยะ รอยีนี ยูนุ 0.00 27 มิ.ย. 2561
93 มัสยิดปลอดบุหรี่ ตำบลขุนตัดหวาย Fareeda 0.00 27 มิ.ย. 2561
94 เยาวชลปลอดบุรี่​ อ.สุคิริน Mai2529 25,850.00 27 มิ.ย. 2561
95 คนบ้านตาพะเยา ไม่เอายาเสพติด ศศินทร์ 0.00 27 มิ.ย. 2561
96 ชุมชนน่าอยู่ ห่างไกลสิ่งเสพติด รอซาลี 0.00 27 มิ.ย. 2561
97 คนบ้านตาพะเยา ไม่เอายาเสพติด ศศินทร์ 0.00 27 มิ.ย. 2561
98 เยาวชนรุ่นใหม่ปลอดสิ่งเสพติด mea-nah 0.00 27 มิ.ย. 2561
99 กลุ่มเสี่ยงงดสูบหรี่ระดับตำบล yawahe 0.00 27 มิ.ย. 2561
100 เยาวชนตำบลทุ่งคล้า ห่างไกลควันบุหรี่ Katsarin 0.00 27 มิ.ย. 2561
101 สร้างสุขภาวะเยาวชนสีขาวเพื่อพัฒนาสังคมน่าอยู่ ฮัมดี บินหะรงค์ 0.00 27 มิ.ย. 2561
102 โครงการลด ละ เลิก ของกลุ่มสตรีบ้านบาละ Suraida 0.00 27 มิ.ย. 2561
103 โครงการลด ละ เลิก ของกลุ่มสตรีบ้านบาละ Suraida 0.00 27 มิ.ย. 2561
104 ??? Suraida 0.00 27 มิ.ย. 2561
105 เยาวชนบ้านบางโกระปลอดบุหรี่ Jindapron 0.00 27 มิ.ย. 2561
106 สถานศึกษาปลอดควันบุหรี่ จิตตา พวงสุวรรณ 21,600.00 27 มิ.ย. 2561
107 โครงการชุมชนปะเสยะวอปลอดยาเสพติด สารีฮะ 0.00 27 มิ.ย. 2561
108 โ่ครงการแวนจัดการเบาหวานความดัน convent 0.00 24 ก.ค. 2561
109 โครงการคัดกรอง และเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยป้องกันภาวะสมองเสื่อม ปี 2565 กองทุนตำบลจะแหน 0.00 9 มิ.ย. 2565
110 โครงการคนรักสุขภาพ จนท.กองทุน อบต.ท่าราบ 30,000.00 11 ก.ค. 2565
111 ขยับกายเพื่อสุขภาพตำบลห้วยนาง sportpp21 50,150.00 20 ก.ค. 2565
112 ลูกหลานร่วมใจ ผู้สูงวัยเข้มแข็ง Wilaiporn 0.00 20 ก.ค. 2565
113 โครงการบริหารการวัยทำงานเพื่อสุขภาวะที่ดี เทศบาลตำบลย่านตาขาว กองทุนตำบลย่านตาขาว 0.00 20 ก.ค. 2565
114 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก (ขยายเวลาเพิ่ม) ANN L2456-0019 50,300.00 20 ก.ค. 2565
115 บางเป้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ sportppi19 0.00 20 ก.ค. 2565
116 บางเป้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ sportppi19 0.00 20 ก.ค. 2565
117 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 20 ก.ค. 2565
118 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 20 ก.ค. 2565
119 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 20 ก.ค. 2565
120 อาสาปลูกผักชุมชน Wilaiporn 0.00 25 ก.ค. 2565
121 ร่วมปั่นปั้นสุขสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมศึกษา Sportppi26 0.00 20 ก.ค. 2565
122 ร่วมปั่นปันสุขสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม Sportppi26 0.00 20 ก.ค. 2565
123 คนสามวัยใสใจรักสุขภาพ Sportppi34 0.00 22 ก.ค. 2565
124 น้าโน้ต รันนิ่ง กับการวิ่งให้มีประสิทธิภาพ sportppi55 20,900.00 22 ก.ค. 2565
125 โครงการบาสโลป หมู่ 1 sata 19,500.00 26 ก.ค. 2565
126 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน กองทุนตำบลหนองแรต 0.00 27 ก.ค. 2565
127 หนูน้อยฟันสวยยิ้มสดใส สุธิสา แก้วเอียด 0.00 27 ก.ค. 2565
128 รวมพลังเปันยาวิเศษของกลุ่มทุกวัย sportppi12 47,700.00 9 ก.ค. 2565
129 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ม.5 บ้านพรุ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลอโรบิค Sunanta 0.00 6 ก.ค. 2565
130 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 7 ก.ค. 2565
131 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 7 ก.ค. 2565
132 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 7 ก.ค. 2565
133 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 7 ก.ค. 2565
134 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 7 ก.ค. 2565
135 สร้างรักเพื่อรักษ์บ่อน้ำร้อน Sportppi18 0.00 7 ก.ค. 2565
136 โครงการฅนศาลาหลวงร่วมใจ ใส่ใจกิจกรรมทางกาย ปี 2565 รับทุนสปสช.ท่าบอน 0.00 8 ก.ค. 2565
137 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน รร.บ้านทุ่งมะปรัง 60,000.00 8 ก.ค. 2565
138 ขยับกายวันละนิดจิตแจ่มใสของคนสูงอายุ35-60ขึ้นไปใส่ใจสุขภาพ sportppi12 0.00 9 ก.ค. 2565
139 บาสฌลบรักสุขภาพ sportppi12 7,100.00 9 ก.ค. 2565
140 ขยับกายวันละนิดจิตแจ่มใสของคนสุงใว sportppi12 0.00 9 ก.ค. 2565
141 คนชายวัดสนุกกับการออกกำลังกาย Sportppi26 0.00 9 ก.ค. 2565
142 บาสโลบเทศบาลวังวิเศษ Sportppi41 0.00 9 ก.ค. 2565
143 บาสโสปเทศษาลวังวิเศษ Sportppi41 0.00 9 ก.ค. 2565
144 โครงการ กลองยาวสร้างสุขสานสายใย ชุมชนตำบลวังมะปราง sportppi17 0.00 9 ก.ค. 2565
145 บาสโลบเทศบาลวังวิเศษ การออกกำาลังกายตามตังหวะของผู้สูงสัย sportppi42 0.00 9 ก.ค. 2565
146 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ยืดเส้นยืดสายด้วยวิธีรำไม้พลอง sportppi17 0.00 9 ก.ค. 2565
147 โครงการแอโรบิค ต.บางเป้า sportppi19 0.00 9 ก.ค. 2565
148 การออกกำลังกายตามจังหวะของผู้สูงวัน sportppi42 0.00 9 ก.ค. 2565
149 ออกกำลังกายตามจังหวะ sportppi42 0.00 9 ก.ค. 2565
150 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0.00 10 ก.ค. 2565
151 บาสโลบ surang2 0.00 28 ก.ค. 2565
152 หน้ารั้วสวยงาม ในรั้วกินได้ โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 27,400.00 29 ก.ค. 2565
153 โครงการกินอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ของประชาชนบ้านวังกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งยางเมือง 13,400.00 13 ก.ค. 2561
154 โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำสร้างทักษะ รู้ รอด ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สามพวง 0.00 13 ก.ค. 2561
155 โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำสร้างทักษะ รู้ รอด ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สามพวง 0.00 13 ก.ค. 2561
156 ชมรมผู้สุงอายุสัมพันธ์ปันน้ำใจให้ชุมชน นูรีฮัน ดอเล๊าะ 42,300.00 17 ก.ค. 2561
157 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ 0.00 18 ก.ค. 2561
158 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ 0.00 18 ก.ค. 2561
159 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ 0.00 18 ก.ค. 2561
160 โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดดารุลอิฮซาน ประจำปีงบประมาณ 2563 yakariya 0.00 9 ก.พ. 2564
161 โครงการเยียวยาสุขภาพด้วยวิธีศาสนบำบัด บ้านทุ่งโพธิ์ paridah 300.00 17 มี.ค. 2562
162 โภชนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนวัดโคกม่วง 0.00 10 ก.ค. 2562
163 แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบรัว กลุ่มเยาวชนโคกทราย 0.00 14 ส.ค. 2561
164 แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบรัว กลุ่มเยาวชนโคกทราย 30,000.00 14 ส.ค. 2561
165 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพสำหรับเยาวชน Pattanicity 0.00 8 พ.ย. 2562
166 ทดสอบ syuwari 0.00 17 ส.ค. 2561
167 โครงการบ้านแม่ทอม ลด ละ เลิกบุหรี่ sulaiman.b 2,200.00 17 ส.ค. 2561
168 โครงการ เยาวชนปลอดบุหรี่ชุมชนบ้านหนองครก ฮายีะ เจ๊ะเลาะ 7,500.00 17 ส.ค. 2561
169 ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพชุมชนบ้านไอร์สะเตีย นางประพา นาวัง 9,390.00 17 ส.ค. 2561
170 โครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านชุมบก นายซูกุรมัน มูซอ 16,500.00 17 ส.ค. 2561
171 โครงการวัยรุ่น วัยใส ชวนเลิกบุหรี่ ตำบลบาโหย Nasuha 39,800.00 17 ส.ค. 2561
172 ชุมชนกายูบอเกาะลดละเลิศบุหรี่ นางสาวอาดีละห์ เปาะวี 37,000.00 17 ส.ค. 2561
173 โครงการเยาวชนบ้านสามแยกลดบุหรีเพื่อพ่อแม่ ปัทมา 0.00 17 ส.ค. 2561
174 ตลาดพอเพียงเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 8,200.00 11 ก.ค. 2562
175 ชุมชนโครการบุหรี รอฮานี มะสา 0.00 17 ส.ค. 2561
176 โครงการเยาวชนเลิกบหรี่เพื่อพ่อแม่ ปัทมา 0.00 17 ส.ค. 2561
177 ชุมชนบ้านตรับเหนือ ลด ละ เลิกบุรี่ นางสาวซารียะห์ สะอะ 0.00 17 ส.ค. 2561
178 โครงการเยาวชนเลิกบุหรี่เพื่อพ่อแม่ ปัทมา 0.00 17 ส.ค. 2561
179 ชุมชน กาลูปัง สดใส หัวใจ สีขาว เตาฟิกฮีดายะฮ์ บาโง 8,600.00 17 ส.ค. 2561
180 ลดการสูบบุหรี่เยาวชนตำบลสวขดี ฟ้าประทาน 0.00 1 ก.ย. 2561
181 พัฒนาร้านชำต้นแบบ เคียงข้างผู้บริโภค zak3e 0.00 13 เม.ย. 2565
182 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ่sasukpabon 0.00 11 ส.ค. 2564
183 โครงการเด็กน้อยควนโสอิ่มท้องเพื่อน้องที่สมวัย โรงเรียนบ้านควนโส 53,580.00 11 ก.ค. 2562
184 เด็กกีรออาตีแบรอโตะนาฮุนยิ้มสวย รพ.สต.บาราเฮาะ ( มูฮำหมัดฮาซัน สิเดะ) 0.00 17 ส.ค. 2561
185 โครงการเยาวชนบ้านสามแยกลดบุหรีเพื่อพ่อแม่ ปัทมา 0.00 17 ส.ค. 2561
186 โครงการเยาวชนบ้านสามแยกลดบุหรีเพื่อพ่อแม่ ปัทมา 0.00 17 ส.ค. 2561
187 เตาฟิกฮีดายะฮ์ บาโง 0.00 17 ส.ค. 2561
188 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก natamtai 0.00 20 ส.ค. 2561
189 เยาวชนบือมังห่างบุหรี่พิษร้ายใกล้ตัว ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 64,495.00 1 ก.ย. 2561
190 ดอก กาลูปัง ส่วนตน เลิกยา เตาฟิกฮีดายะฮ์ บาโง 0.00 1 ก.ย. 2561
191 รนรย haneesa 0.00 14 ก.พ. 2562
192 เยาวชนลิปะสะโงปลอดควันบุหรี่ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 0.00 1 ก.ย. 2561
193 เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วที่ปลอดภัย โรงเรียนวัดปรางแก้ว 0.00 11 ก.ค. 2562
194 ดาหลาร่วมใจใส่ใตสุขภาพชุมชนบ้านเขานํ้าตก ต.ตะลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 14,700.00 1 ก.ย. 2561
195 ปลอดพิษภัยสารเสพติด punyajit 0.00 1 ก.ย. 2561
