กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อยสุขภาพดี อารมณ์ดี มีความสุข ด้วยสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3,600.00 0.00 6,000.00 15,000.00 0.00 5,400.00 30,000.00 30,000.00 100%
“จัดตั้งศูนย์แยกกักโรคในชุมชน (Community Isolation) อำเภอรามัน” 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
“บุหรี่ไฟฟ้า มหันตภัยใหม่ใกล้ตัวนักสูบรุ่นเยาว์” 3,600.00 4,925.00 18,200.00 8,738.00 0.00 0.00 35,463.00 34,710.00 102%
กอตอตือร๊ะ "สะอาดตาน่าอยู่ปลอดภัยไร้โรคติดต่อ" 7,200.00 25,000.00 8,100.00 9,700.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
การคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3,4 ตำบลสะเอะ ปี 2562 3,600.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 17,400.00 100%
การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ 1,600.00 0.00 1,000.00 22,600.00 0.00 0.00 25,200.00 25,850.00 97%
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน 9,000.00 0.00 26,250.00 0.00 0.00 0.00 35,250.00 35,250.00 100%
การจัดการขยะและการการแยกขยะอันตรายจากชุมชนตำบลอาซ่อง 16,200.00 55,000.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 75,700.00 75,700.00 100%
การจัดขยะในชุมชน 3,600.00 1,300.00 50,000.00 0.00 0.00 3,600.00 58,500.00 58,500.00 100%
การดูแลป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากของผู้เรียน 3,000.00 0.00 15,000.00 12,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 100%
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 3,600.00 1,300.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 54,900.00 54,900.00 100%
การตรวจหาสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรประปี 2563 1,800.00 0.00 5,000.00 5,800.00 5,125.00 0.00 17,725.00 17,725.00 100%
การบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2560 47,300.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 2,700.00 66,000.00 72,000.00 92%
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนน 3,600.00 0.00 7,000.00 5,300.00 0.00 0.00 15,900.00 15,900.00 100%
การป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนบ้านพร่อน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100%
การรับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ตามเกณฑ์ 2,400.00 4,500.00 11,250.00 2,950.00 0.00 0.00 21,100.00 21,100.00 100%
การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต 3,600.00 0.00 55,300.00 7,800.00 7,375.00 0.00 74,075.00 74,075.00 100%
การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยอสม. หมู่ที่1 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยอสม. หมู่ที่2 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยอสม. หมู่ที่3 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยอสม. หมู่ที่4 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยอสม. หมู่ที่5 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยอสม. หมู่ที่6 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยอสม. หมู่ที่7 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
กิจกรรม โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2561 19,200.00 5,576.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 36,176.00 36,200.00 100%
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในตำบลเนินงาม 0.00 0.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 49,000.00 100%
ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 38,250.00 0.00 0.00 38,250.00 38,250.00 100%
ควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนตำบลอาซ่อง 0.00 7,500.00 0.00 42,500.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
คัดกรองความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานปี 2560 14,400.00 50,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 74,400.00 74,400.00 100%
คัดกรองความดันโลหิตและเบาหวานโดยแกนนำสุขภาพ 0.00 0.00 21,875.00 0.00 0.00 0.00 21,875.00 21,875.00 100%
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 0.00 31,250.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 46,250.00 46,250.00 100%
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2560 14,400.00 50,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 74,400.00 74,400.00 100%
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2560 9,000.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 46,500.00 100%
คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2560 900.00 10,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 14,900.00 14,900.00 100%
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6,000.00 1,400.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 18,400.00 100%
จัดตั้งศูนย์พักคอย Community lsolation (CI) อบต.ยะรม ปีงบประมาณ 2565 10,000.00 0.00 40,000.00 50,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100%
จัดตั้งศูนย์แยกกักโรคในชุมชน (Community Isolation) อำเภอรามัน 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
จัดหาชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น (ATK) 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 100%
จัดอบรมให้ความรู้และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี 2561 4,500.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 100%
ชาวเกะรอสุขภาพดี สู่ตำบลสุขภาวะ 9,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 100%
ชาวเกะรอสูงอายุสุขภาพดี วิถีมุสลิม 7,200.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 32,200.00 32,200.00 100%
ชุมชนต้นแบบ ใส่ใจการแยกขยะ ม.2 ปี 2564 1,800.00 0.00 3,750.00 1,000.00 0.00 0.00 6,550.00 6,550.00 100%
ชุมชนลดละเลิกบุหรี่ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3,000.00 900.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 23,900.00 23,900.00 100%
ชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ 7,200.00 25,000.00 8,100.00 9,700.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
ชุมชนสานใจ ห่วงใยผู้บริโภค ตำบลบาโร๊ะ 5,400.00 0.00 7,675.00 5,500.00 0.00 0.00 18,575.00 18,575.00 100%
ดูแลสุขภาพเด็กด้วยอาหารหลัก ๕ หมู่ ปี 2561 7,200.00 6,250.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 14,850.00 14,850.00 100%
ตรวจสุขภาพช่องปากและแก้ไขปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 37,800.00 41,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,300.00 79,300.00 100%
ตะโละหะลอห่างภัยโรคไข้เลือดออก 3,000.00 1,000.00 16,250.00 40,350.00 0.00 0.00 60,600.00 60,600.00 100%
ตามติดประชากลุ่มเสี่ยง ลดหวาน มัน เค็มเพิ่มผักผลไม้ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง 3,600.00 0.00 4,800.00 15,000.00 0.00 0.00 23,400.00 23,400.00 100%
ตำบลบาลอร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 0.00 30,000.00 0.00 8,553.00 0.00 0.00 38,553.00 38,550.00 100%
ธนาคารกายอุปกรณ์ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 100%
ธนาคารขยะ 3 ล. "ลดขยะ ลดโรค ลดร้อน"" 1,800.00 750.00 0.00 1,650.00 0.00 7,800.00 12,000.00 12,000.00 100%
ธรรมนูญสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ 3,600.00 900.00 0.00 3,000.00 0.00 12,500.00 20,000.00 20,000.00 100%
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง 20,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024.00 21,224.00 63,156.00 34%
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กอตอตือร๊ะ 68,100.00 900.00 2,960.00 2,225.00 0.00 2,375.00 76,560.00 140,263.00 55%
บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุน ปี 2564 15,000.00 0.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 16,025.00 140,000.00 11%
ประชาชนปลอดโรค ห่างไกลภัยจากสารพิษกำจัดศัตรูพืชด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 12,600.00 0.00 22,150.00 0.00 0.00 0.00 34,750.00 34,750.00 100%
ประชุมให้ความรู้ เรื่อง “โรคมะเร็ง ป้องกันได้” ประจำปีงบประมาณ 2567 0.00 0.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 116,000.00 100%
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง 11,400.00 600.00 7,800.00 200.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100%
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 3,000.00 900.00 0.00 3,900.00 0.00 17,500.00 25,300.00 25,300.00 100%
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ตำบลเกะรอ 7,200.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 2,650.00 34,850.00 34,850.00 100%
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค 18,000.00 2,100.00 33,000.00 7,500.00 0.00 0.00 60,600.00 60,600.00 100%
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ 2,400.00 0.00 18,750.00 3,700.00 0.00 0.00 24,850.00 24,850.00 100%
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 4,500.00 900.00 9,900.00 3,000.00 0.00 0.00 18,300.00 18,300.00 100%
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน 12,600.00 0.00 21,875.00 0.00 0.00 0.00 34,475.00 34,475.00 100%
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลยะหา 3,600.00 0.00 15,000.00 5,300.00 0.00 0.00 23,900.00 23,900.00 100%
ผู้สูงอายุสุขภาพดี 3,600.00 900.00 0.00 1,800.00 0.00 18,750.00 25,050.00 25,050.00 100%
ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ 5,000.00 576.00 28,000.00 6,424.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 100%
ฝากครรภ์เร็วมีคุณภาพ ลดภาวะซีด แม่ลูกปลอดภัย ตำบลยะหา ประจำปี 2563 3,600.00 0.00 26,500.00 4,000.00 8,150.00 0.00 42,250.00 42,250.00 100%
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3,600.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 7,600.00 7,600.00 100%
พัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี 2563 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 17,500.00 114%
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 48,800.00 15%
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุประจำปี2566 6,000.00 0.00 11,000.00 5,000.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 100%
พัฒนาศักยภาพผู้พิการโดยชุมชนตำบลเนินงาม 3,600.00 0.00 18,750.00 0.00 0.00 0.00 22,350.00 22,350.00 100%
ฟันผุในเด็กประถม 3,600.00 0.00 25,000.00 10,000.00 0.00 0.00 38,600.00 38,600.00 100%
ฟันสวยด้วยมือเราตำบลกอตอตือร๊ะ 3,000.00 900.00 0.00 2,850.00 0.00 11,250.00 18,000.00 18,000.00 100%
ฟันสวยได้ด้วยมือเรา 9,000.00 0.00 25,875.00 0.00 0.00 0.00 34,875.00 34,875.00 100%
ฟื้นฟูมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 17,375.00 3%
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลบาโร๊ะ 5,400.00 0.00 5,000.00 10,500.00 0.00 0.00 20,900.00 20,900.00 100%
ยะรมใส่ใจ ไม่ใช้โฟม 1,800.00 0.00 7,950.00 2,690.00 0.00 0.00 12,440.00 12,440.00 100%
รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5ปี ตำบลอาซ่อง 10,800.00 88,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,750.00 99,750.00 100%
ร่วมมือร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยร้าย ไข้เลือดออกในโรงเรียน ตำบลเกะรอ 9,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,025.00 100%
รักษ์โลก ลดโรค โดยการแยกขยะ 12,000.00 4,900.00 41,100.00 5,000.00 0.00 0.00 63,000.00 63,000.00 100%
รู้ทันโรคตาแดงและโรคติดต่ออื่นที่เป็นปัญหาในชุมชน 6,000.00 4,900.00 11,000.00 8,564.00 0.00 0.00 30,464.00 30,464.00 100%
รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันจมน้ำ ปี 2563 7,200.00 0.00 15,000.00 14,800.00 0.00 0.00 37,000.00 37,000.00 100%
ลดขยะในครัวเรือนด้วยมือเรา 3,000.00 900.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 11,400.00 11,400.00 100%
วัคซีนเพื่อลูกรัก ห่างไกลโรค 6,000.00 1,400.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 18,400.00 100%
วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ 7,200.00 8,100.00 25,000.00 9,700.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกายและจิตใจ 3,600.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 18,600.00 100%
วัยเรียน วัยใส เข้าใจเพศศึกษา ป้องกันโรคเพศสัมพันธ์ 1,800.00 10,100.00 0.00 2,650.00 0.00 0.00 14,550.00 14,500.00 100%
ศาสนานำพาประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชน ประจำปี 2564 0.00 0.00 6,775.00 10,250.00 0.00 0.00 17,025.00 17,025.00 100%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากอใส่ใจการเล่นและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างEQในเด็กปฐมวัย ปี2565 3,000.00 750.00 18,000.00 7,150.00 0.00 0.00 28,900.00 28,900.00 100%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ปี 2560 7,200.00 6,250.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 14,850.00 14,850.00 100%
ส่งเสริมการป้องกันห่างไกล HIV /เอดส์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,960.00 0%
ส่งเสริมการออกกำลังของประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 200%
ส่งเสริมการออกกำลังของประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 200%
ส่งเสริมการออกกำลังของประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100%
ส่งเสริมการออกกำลังของประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100%
ส่งเสริมการออกกำลังของประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100%
ส่งเสริมการออกกำลังของประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100%
ส่งเสริมการออกกำลังของประชาชน หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100%
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน 2,400.00 900.00 8,250.00 5,500.00 0.00 13,750.00 30,800.00 30,800.00 100%
ส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อหนู ปี 2560 3,000.00 14,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 100%
ส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพในช่องปากหญิงตั้งครรภ์/เด็กก่อนวัยเรียน/ผู้สูงอายุ 6,000.00 9,400.00 20,875.00 13,725.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา (02-19) 0.00 0.00 24,800.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00 24,800.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก ปี 2564 7,200.00 0.00 0.00 6,600.00 10,000.00 0.00 23,800.00 23,800.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 7,200.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 7,000.00 34,200.00 34,200.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560 14,400.00 54,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 78,400.00 78,400.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลกอตอตือร๊ะ 4,800.00 4,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 25,800.00 25,800.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพเด็กฟันดีในเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน 3,000.00 6,400.00 0.00 600.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นและอนามัยนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,057.00 11,057.00 11,057.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อน้องปฐมวัยปลอดโรค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย 2,400.00 750.00 6,000.00 850.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100%
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชนตำบลบาโร๊ะ 7,200.00 0.00 16,000.00 500.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 100%
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้มีภาวะพึ่งพิง ปี 2560 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 100%
สตรีไทยยุคใหม่ปลอดภัย ห่างไกล มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ปี 2561 3,600.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 20,100.00 20,100.00 100%
สตรีไทยยุคใหม่ปลอดภัย ห่างไกล มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2562 3,600.00 11,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,040.00 15,040.00 100%
สร้างระบบติดตามวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคเชิงรุกในเด็กอายุ 0-5 ปี 5,400.00 0.00 18,750.00 0.00 0.00 10,000.00 34,150.00 34,150.00 100%
สร้างเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ตำบลเนินงาม 3,600.00 0.00 21,250.00 0.00 0.00 0.00 24,850.00 24,850.00 100%
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน 3,000.00 900.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 16,400.00 16,400.00 100%
สร้างเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ตำบลกอตอตือร๊ะ 3,000.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 25,000.00 25,000.00 100%
สร้างเสริมแรงจูงใจให้เด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 0.00 0.00 30,000.00 19,000.00 0.00 0.00 49,000.00 49,000.00 100%
สุขภาพดีเริ่มที่วัดซีนครบชุด ปี2560 1,800.00 0.00 16,000.00 3,000.00 0.00 0.00 20,800.00 20,800.00 100%
หนูน้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย คุณแม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ปี 2561 7,200.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.00 14,850.00 190%
หนูน้อยห่างไกลโรคฟันผุ 12,600.00 0.00 21,475.00 0.00 0.00 0.00 34,075.00 34,075.00 100%
ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3,600.00 0.00 0.00 5,750.00 0.00 24,000.00 33,350.00 33,350.00 100%
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลตะโละหะลอ 3,600.00 900.00 37,000.00 12,250.00 0.00 0.00 53,750.00 53,750.00 100%
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 3,600.00 0.00 10,400.00 1,000.00 0.00 4,000.00 19,000.00 19,000.00 100%
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะให้แก่อสม.และแกนนำประจำครอบครัว ม.4 1,200.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 100%
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะให้แก่แกนนำประจำครอบครัว ม.1 1,200.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 100%
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะให้แก่แกนนำประจำครอบครัว ม.2 1,200.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 100%
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะให้แก่แกนนำประจำครอบครัว ม.3 1,200.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 100%
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะให้แก่แกนนำประจำครอบครัว ม.5 1,200.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 100%
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะให้แก่แกนนำประจำครอบครัว ม.6 1,200.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 100%
อบรมส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปี 2560 7,200.00 5,250.00 1,000.00 1,400.00 0.00 0.00 14,850.00 14,850.00 100%
อบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว ประจำปี 2563 4,500.00 0.00 13,200.00 4,200.00 0.00 0.00 21,900.00 21,900.00 100%
อบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10,800.00 4,500.00 29,400.00 29,400.00 0.00 0.00 74,100.00 74,100.00 100%
อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของญาติ/ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 7,200.00 25,000.00 9,900.00 7,900.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100%
อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะในครัวเรือน 9,000.00 0.00 29,700.00 0.00 0.00 0.00 38,700.00 38,700.00 100%
อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าสมองเสื่อมแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ,ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 18,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00 100%
อาหารปลอดภัยชุมชนใส่ใจสุขภาพ 3,000.00 1,650.00 750.00 0.00 0.00 18,750.00 24,150.00 24,150.00 100%
เกะรอสะอาด ชุมชนปลอดโรค 13,200.00 0.00 50,000.00 2,600.00 0.00 0.00 65,800.00 65,800.00 100%
เด็กรุ่นใหม่ ปราศจากโรคฟันผุ ตำบลบาลอ ปี ๒๕๖๑ 3,600.00 10,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 19,600.00 19,600.00 100%
เด็กเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ศูนย์ตาดีกานูรุลอีมานบ้านปีแย๊ะ ม.6 8,400.00 1,000.00 37,700.00 1,500.00 0.00 1,500.00 50,100.00 50,100.00 100%
เด็กไทยฟันดีเริ่มที่แม่ตำบลเนินงาม 900.00 0.00 18,750.00 0.00 0.00 0.00 19,650.00 19,650.00 100%
เผชิญภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ 0.00 0.00 0.00 81,050.00 0.00 0.00 81,050.00 81,050.00 100%
เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่เป็นพาหะในชุมชน 0.00 37,800.00 35,000.00 61,750.00 0.00 0.00 134,550.00 134,550.00 100%
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0.00 13,894.00 0.00 86,106.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100%
เฝ้าระวังภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 900.00 0.00 9,375.00 0.00 0.00 0.00 10,275.00 10,275.00 100%
เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ 3,000.00 750.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100%
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฮุดดีน 3,000.00 900.00 5,500.00 600.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100%
เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2564 0.00 0.00 7,000.00 500.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 100%
เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหญิงตั้งครรภ์เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 1,500.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 26,500.00 26,500.00 100%
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 3,600.00 1,300.00 12,500.00 2,000.00 0.00 0.00 19,400.00 19,400.00 100%
เยาวชนปลอดภัยต้านภัยบุหรี่ตำบลเกะรอ 3,600.00 600.00 16,000.00 4,800.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 100%
เรียนรู้อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ตำบลจะกว๊ะ 0.00 0.00 56,250.00 0.00 0.00 0.00 56,250.00 56,250.00 100%
เสนอโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำใหม่ 0.00 0.00 1,360.00 7,800.00 0.00 0.00 9,160.00 10,035.00 91%
